domingo, 11 de marzo de 2012

RESULTADOS EN MACS SLOTCAR (HOLANDA)

Macs Slotcar (Desde  Hardinxveld, Zuid-Holland, Netherlands)


Aantal Voornaam tussenvoegsel Naam Kwal Ronden Rookie/Profi punten


1 Dennis Vogel 4,267 157,28 20
2 Desmond Dekker 4,47 154,73 18
3 Jacco Uylenberg 4,422 153,73 16
4 Paul Uylenberg 4,478 152,46 15
5 Rudi Munten 4,509 151,6 14
6 Harry van Avesaath 4,537 150,59 13
7 Arie sr van Wijngaarden 4,588 149,65 12
8 Ronald Schouten 4,534 149,36 11
9 Hugo Dekker 4,618 148,56 10
10 Gerard Fens 4,73 145,73 9
11 Bas Zuiver 4,595 145,07 8
12 Joop Brand 4,659 143,6 7
13 Huib de Jong 4,961 140,7 6
14 Wesley Beele 4,706 140,37 5
15 Ron Prins 4,68 138,9 4
16 Bert Hochstenbach 4,751 135,79 3
17 Remco van den Berg 4,698 135,74 2
18 Arno de lopper 4,999 133,47 1
19 Joey van Bree 5,338 132,93 1
20 Fred de Bruin 4,93 132,44 1
21 Otto Bikker 5,037 132,33 1
22 Ben den Hartog 5,139 129,87 1
23 Edwin van Kouwen 6,427 126,35 r 20
24 Andre van Zandbergen 5,154 124,34 1
25 Bart Verwey 5,478 123,49 r 18
26 Jessica Wubben 5,395 123,48 r 16
27 Marius Timmer 5,696 120,24 r 15
28 Bart Sluimer 5,499 119,5 r 14
29 Rob Smaardijk 4,991 118,82 1
30 Edwin Boerwinkel 5,1 117 1
31 Stefan Neelen 5,421 113,05 1
32 John Jak 5,691 112,68 r 13
33 piet Blauw 6,089 112,22 r 12
34 Joost Jansen 6,022 109,85 r 11
35 Nico Braas 6,216 108,81 r 10
36 Arjen Albertsma 6,048 108,26 r 9
37 Eric stroop 8,081 106,47 1
38 Pe Hoogland 6,462 106,26 r 8
39 Marcel Beele 6,106 98,28 r 7
40 Joshua Albertsma 7,254 92,83 r 6
41 Jan de Jong 7,508 82,08 r 5
42 Henk Huisman 7,531 80,7 r 4
43 Wilbert Diepenhorst 8,169 77,46 r 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario