jueves, 13 de junio de 2013

RESUSLTADOS DEFINITIVOS DE LA MAYOR PRUEBA DEL FIN DE SEMANA WES 1/24 2013



RESUMEN CLASIFICACION FINAL

1 ., TIM CRICCRAC (653) Jaguar XKR 7114 vueltas
2 ., GASS (655) Audi R8R 7090
3 ., A FONDO REESTART (657) Audi R8R 7079
4 ., BSR RACING (652) Audi R8R 7010
5 ., SET POINT (662) Audi R8R 6844
6 ., SLOT TERRASSA (651) Audi R8R 6798
7 ., MSC POWER (656) BMW M3 6772
8 ., EVOTECH GP SLOT (665) Audi R8R 6758 
9 ., Evotec4 O'Clock (654) Audi R8R 6733
10 ., DENIA SLOT (650) Audi R8R 6579


DETALLE CLASIFICACION FINAL


Pos. Piloto Coche Vueltas Coma Vueltas 1 Tiempo 1 Vueltas 2 Tiempo 2 Vueltas 3 Tiempo 3 Vueltas 4 Tiempo 4 Vueltas 5 Tiempo 5 Vueltas 6 Tiempo 6 Vueltas 7 Tiempo 7 Vueltas 8 Tiempo 8 Vueltas 9 Tiempo 9 Vueltas 10 Tiempo 10 Vueltas 11 Tiempo 11 Vueltas 12 Tiempo 12 Vueltas 13 Tiempo 13 Vueltas 14 Tiempo 14 Vueltas 15 Tiempo 15 Vueltas 16 Tiempo 16

1 ., TIM CRICCRAC (653) Jaguar XKR 7114 0 231 9.602 231 9.452 238 9.340 237 9.293 217 9.600 221 9.573 222 9.672 228 9.706 206 9.394 223 8.331 205 10.018 191 9.870 235 9.445 227 9.558 223 9.723 214 9.712
2 ., GASS (655) Audi R8R 7090 0 233 9.544 220 9.603 229 8.990 230 9.492 228 9.474 229 9.612 221 9.715 224 9.023 224 9.770 193 9.983 219 9.730 222 9.689 231 9.601 228 9.715 223 9.741 228 9.590
3 ., A FONDO REESTART (657) Audi R8R 7079 0 221 10.038 222 9.817 212 9.666 225 9.621 225 9.742 225 9.723 217 9.877 224 9.825 212 10.132 219 9.777 222 9.893 228 8.935 191 9.582 233 9.507 228 9.745 227 9.758
4 ., BSR RACING (652) Audi R8R 7010 0 220 9.808 191 9.712 235 9.171 216 9.477 234 9.416 227 9.657 220 9.718 218 9.931 204 9.988 214 8.380 220 9.546 228 9.596 230 9.476 231 9.492 217 9.663 210 9.833
5 ., SET POINT (662) Audi R8R 6844 0 215 9.714 230 9.615 227 9.636 222 9.748 230 9.606 213 9.785 225 8.808 198 9.762 221 9.948 224 9.863 188 9.910 218 9.864 224 9.741 153 9.811 230 9.660 229 9.737
6 ., SLOT TERRASSA (651) Audi R8R 6798 0 223 9.743 226 9.610 228 9.419 207 9.563 220 9.530 220 9.712 221 9.709 212 9.804 212 9.956 220 9.882 217 8.306 202 8.951 226 9.548 227 9.582 226 9.671 217 9.853
7 ., MSC POWER (656) BMW M3 6772 0 219 9.859 224 9.795 221 9.787 222 9.755 218 9.655 217 9.733 222 9.799 218 9.894 215 10.026 168 9.952 189 9.996 202 9.748 192 9.590 222 9.515 221 9.754 200 9.680
8 ., EVOTECH GP SLOT (665) Audi R8R 6758 0 216 9.987 216 10.109 212 8.258 220 9.250 220 9.935 218 9.937 175 10.354 214 10.133 209 10.329 214 10.221 174 10.116 216 9.206 206 10.111 218 9.911 207 10.232 206 9.884
9 ., Evotec4 O'Clock (654) Audi R8R 6733 0 206 10.044 214 10.063 210 8.988 217 9.736 228 9.653 208 10.061 204 9.943 188 10.214 212 10.155 205 8.328 207 9.966 222 9.854 222 9.711 217 9.840 203 10.152 204 10.016
10 ., DENIA SLOT (650) Audi R8R 6579 0 218 10.003 167 10.006 219 9.116 219 9.731 231 9.555 226 9.740 213 9.924 188 10.290 207 10.187 210 10.121 215 8.273 205 9.956 197 9.848 211 10.074 217 9.814 208 10.108
11 ., RIF-RAF (659) Audi R8R 6490 0 214 9.797 221 9.850 223 9.703 217 9.897 217 8.029 212 9.949 207 10.248 181 10.419 211 10.261 224 9.893 184 9.036 126 10.349 215 9.726 212 9.528 195 10.225 218 9.973
12 ., SLOT LES FRANQUESES (664) Audi R8R 6462 0 215 10.130 206 8.945 207 10.140 214 9.937 190 9.843 194 9.954 210 10.259 203 10.290 204 8.378 204 10.075 205 10.269 209 10.067 214 9.992 223 9.810 217 9.941 214 10.070
13 ., TIRAMILLEs (658) Audi R8R 6412 0 186 10.239 203 10.152 94 9.860 207 10.098 221 9.598 211 10.023 207 9.968 200 10.562 209 10.273 176 10.306 199 10.261 213 9.900 205 9.884 218 9.626 218 9.922 211 10.045
14 ., TIM COMARCA 23 (660) Mercedes SLS 6336 0 168 10.072 136 9.814 221 9.755 216 9.794 223 9.808 211 10.046 213 8.449 207 10.181 158 10.229 160 10.192 218 9.982 211 9.813 220 9.881 197 9.842 208 9.991 168 9.874
15 ., RACE FOR FUN (663) BMW M3 6048 0 199 10.343 199 10.611 216 10.073 211 10.043 212 10.069 209 10.198 204 10.388 197 10.680 204 9.191 196 8.809 185 8.193 209 10.170 209 10.221 189 10.226 195 10.435 197 10.431
16 ., CLUB SLOT LA LLACUNA (661) Mercedes SLS 5842

No hay comentarios:

Publicar un comentario