martes, 5 de marzo de 2013

RESULTADOS DEL CAMPIONAT RAID SLOT CENTRE DE MODELISME

 

Atziaga de noche por los forasteros en incursión de Les Franqueses del 22 de 

febrero donde, además de resultados discretos, rompemos 2 autos, 2 que llevó 

a George Auret, compartido con John Esquius. Algunas de las 8 secciones un 

poco demasiado complicado, especialmente para las categorías más simples (T1 

y T2), con algunos problemas de tensión y balas al ferrocarril, puso en marcha 

en dificultad, los guías. Tampoco hay mucha, contando el DS ayuda causar todo 

al azar bóvedas, que nos hizo dejar intactas las 3, sólo cuatro participantes.

  • Nit atziaga pels Outsiders en el raid de Les Franqueses del passat 22 de Febrer on, a banda de resultats discrets, vam trencar 2 cotxes, els 2 que duia en Jordi Auret, compartits amb en Joan Esquius. Alguns dels 8 trams un pèl massa complicats, especialment per a les categories més senzilles (T1 i T2), amb alguns problemes de tensió i de pics al rail, que feien encallar les guies. Els DS tampoc hi van ajudar gaire, comptant aleatòriament les voltes, motiu tot plegat que ens va fer sortir tocades les tres de la matinada, sent només quatre participants.

    Pos. Dor. Nom Gr. Cotxe Chasis Escuderia TOTAL TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4 TRAM 5 TRAM6 TRAM 7 TRAM 8
    1 510 Dídac Barnés T6 Logan Team Logan 1.893,06 230,47 229,55 261,49 237,89 204,23 206,05 264,52 258,86
    2 313 Gerard Hueltes T3 MR PitSlot-Makanan 1.906,51 218,76 232,14 247,82 255,48 209,73 209,18 272,61 260,79
    3 311 Alberto Faro T3 Artesanal Slot Vilabella 1.908,64 223,69 241,68 250,01 256,23 210,27 214,99 259,89 251,88
    4 502 Jordi Sánchez T6 Mercedes 250 Logan Mamuts 2.014,77 250,90 242,60 259,98 271,51 214,93 229,05 271,73 274,07
    5 514 Leo Barnés T5a Logan Team Logan 2.026,96 240,69 250,50 279,75 263,72 218,47 223,04 275,97 274,82
    6 310 David Macario T5a MR Makanan Raid 2.027,72 252,65 243,56 277,00 258,33 236,03 224,16 255,65 280,34
    7 509 Dídac Barnés T3 Logan Team Logan 2.046,35 239,16 257,69 273,49 297,17 214,93 226,06 274,94 262,91
    8 503 Josep Girbau T5a Man Logan Mamuts 2.064,99 263,21 243,26 269,88 267,96 217,44 226,38 300,34 276,52
    9 512 Sergi López T6 Logan Team Logan 2.082,88 246,37 246,91 288,36 277,95 225,15 235,45 278,18 284,51
    10 506 Pau Ponti T6 Logan 2.083,76 270,53 256,29 278,67 275,67 217,58 234,69 273,64 276,69
    11 316 Bernie Hueltes T5a PitSlot-Makanan 2.088,11 239,80 258,93 269,62 284,90 230,17 226,94 287,73 290,02
    12 314 Gerard Hueltes T6 Ford RS200 MR PitSlot-Makanan 2.094,95 244,36 247,48 265,35 267,46 238,40 233,03 306,35 292,52
    13 505 Pau Ponti T5a Twister 2.100,59 254,83 265,96 305,30 270,60 219,42 230,61 275,93 277,94
    14 312 Alberto Faro T2 Peugeot 405 SCX Slot Vilabella 2.107,06 248,41 246,33 296,73 288,48 231,04 230,33 282,60 283,14
    15 501 Jordi Sánchez T5a Man Logan Mamuts 2.116,86 263,94 258,70 287,46 279,66 227,13 237,22 282,28 280,47
    16 524 Carles Cullell T5b Man Logan Slot Les Franqueses 2.123,68 252,51 279,41 269,97 292,15 216,65 222,50 284,51 305,98
    17 508 Alfons Barceló T5a Logan 2.128,21 244,99 252,61 291,77 277,70 239,38 241,54 289,09 291,13
    18 511 Sergi López T5a Iveco Logan Team Logan 2.139,56 245,61 257,15 302,00 287,49 223,33 243,39 275,33 305,26
    19 517 Jaume Boix T3 Logan Mitsubishi Logan PSM Raid Team 2.150,44 253,85 248,07 289,90 277,76 236,57 244,22 298,37 301,70
    20 309 David Macario T3 MR Makanan Raid 2.193,90


    JUNTO AL SLOT DEL HOGAR Y DE COMPETICION




No hay comentarios:

Publicar un comentario