POSICIONES DEL CAMPEONATO DE RALLY 2012 EN RCT VALLES

| Pos. | Dor. | Nom | Gr. | Cotxe | Escuderia | TOTAL |
| 1 | 324 | JORDI URPI | T3 | HUMMER | PSR ALOY | 16.203 |
| 2 | 327 | CARLES BRUNAT | T3 | HUMMER | LES FRANQUESES | 16.182 |
| 3 | 313 | ADRIA PALOMAR | T3 | HUMMER | LOGAN | 16.097 |
| 4 | 615 | DAVID CENALMOR | T6S | PORSCHE 911 | BALANZER | 15.885 |
| 5 | 604 | ANDREU SERRAT | T6TT | AUDI PSR | LLUM LLAMP PSR PSR | 15.807 |
| 6 | 349 | DIDAC BARNES | T6S | LANCIA | TEAM LOGAN | 15.773 |
| 7 | 331 | JOANCARLES ESTEBANEZ | T3 | CHEVY | MAKANAN RAID | 15.717 |
| 8 | 302 | ALBERT AZPIAZU | T3 | HUMMER | BALANZER | 15.684 |
| 9 | 520 | JOAN CARLES ESTEBANEZ | T5A | MAN | MAKANAN RAID | 15.619 |
| 10 | 305 | JESUS SANCHEZ | T3 | FORD PROTRUCK | CS | 15.541 |
| 11 | 303 | MARC BALANZA | T3 | HUMMER | BALANZER | 15.531 |
| 12 | 326 | DAVID MACARIO | T3 | CHEVY | MAKANAN RAID | 15.486 |
| 13 | 606 | ALBERT AZPIAZU | T6S | PEUGEOT 205 | BALANZER | 15.423 |
| 14 | 603 | ANDREU SERRAT | T6S | VW BEETLE | LLUM LLAMP PSR PSR | 15.374 |
| 15 | 617 | PEP DRETS | T6TT | AUDI | LLUM LLAMP PSR | 15.371 |
| 16 | 322 | PEP DRETS | T3 | MITSUBISHI | LLUM LLAMP PSR PSR | 15.336 |
| 17 | 618 | DAVID BENITO | T6TT | AUDI | LLUM LLAMP PSR | 15.331 |
| 18 | 329 | HERMANN MEINHARDT | T3 | HUMMER | LES FRANQUESES | 15.314 |
| 19 | 511 | JORDI LLANES | T5B | MAN | SCA | 15.284 |
| 20 | 608 | JORDI SANCHEZ | T6S | PORSCHE 911 | MAMUTS | 15.258 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario