domingo, 25 de agosto de 2013

FACUNDO LOPEZ NUMERO UNO EN EL CSA CLUB SANJUANINO DE AUTOMODELISMO


2 ª Fecha 23/08/2013

Puesto Gral Nº Pilotos

1 225,12 1 Lopez Facundo
2 220,51 4 Pages Leonardo
3 219,24 2 Abecasis Daniel
4 218,79 13 Pizarro Federico
5 218,59 10 Pizarro Sergio
6 215,56 6 Mas Fernando
7 214,74 15 Lopez Raul
8 211,08 3 Pohmajevic Luis
9 206,20 14 Ruarte Carlos
10 203,69 8 Gomez Willian
11 191,73 12 Elizondo Julio
12 177,32 5 Giacomini Mauro
13 166,73 11 Gaillez Maxi
14 105,05 7 Gomez Federico
15 102,21 16 Ruarte Carlitos

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

No hay comentarios:

Publicar un comentario