Posiciones Campeonato disputada la tercera fecha en LA GIGANTE
POS Puntos TOTAL
1 GUILLE CALLERI 11,5 13 20 44,5
2 LAUTARO CESAREO 13 17 10 40
3 GUILLE LUCHESSI 17 8 12 37
4 JUAN RODRIGUEZ 20 15 0 35
5 NACHO CACERES 12 12 10,5 34,5
6 EMILIANO PONTAROLI 10,5 11 13 34,5
7 BRUNO GARCIA 9,5 9,5 11 30
8 HERNAN GANLY 8,5 10 11,5 30
9 JOAKO CALLERI 11 10,5 7,5 29
10 ALE CEJAS 0 20 9 29
11 PABLO DAMICO 15 11,5 0 26,5
12 JUAN CRUZ 9 7,5 8,5 25
13 LUCAS DAMICO 10 8,5 0 18,5
14 EDU CUEVAS 0 9 8 17
15 BRICA 0 0 17 17
16 OCCHI 0 0 15 15
17 GOROSTIDI 0 0 9,5 9,5
18 MARIO UNGARO 0 7 0 7
19 FACU GELABERT 0 0 0 0
1 GUILLE CALLERI 11,5 13 20 44,5
2 LAUTARO CESAREO 13 17 10 40
3 GUILLE LUCHESSI 17 8 12 37
4 JUAN RODRIGUEZ 20 15 0 35
5 NACHO CACERES 12 12 10,5 34,5
6 EMILIANO PONTAROLI 10,5 11 13 34,5
7 BRUNO GARCIA 9,5 9,5 11 30
8 HERNAN GANLY 8,5 10 11,5 30
9 JOAKO CALLERI 11 10,5 7,5 29
10 ALE CEJAS 0 20 9 29
11 PABLO DAMICO 15 11,5 0 26,5
12 JUAN CRUZ 9 7,5 8,5 25
13 LUCAS DAMICO 10 8,5 0 18,5
14 EDU CUEVAS 0 9 8 17
15 BRICA 0 0 17 17
16 OCCHI 0 0 15 15
17 GOROSTIDI 0 0 9,5 9,5
18 MARIO UNGARO 0 7 0 7
19 FACU GELABERT 0 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario