Las vueltas rapidas:
| CLASIFICACIÓN POR VUELTA RÁPIDA | |||
| POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO | PISTA |
| 1 | Jose Antonio Caballero Campoy | 12:105 | 1 |
| 2 | Antonio Crespo | 12:196 | 2 |
| 3 | Jose Maria Merino | 12:271 | 3 |
| 4 | Miguel Marin | 12:330 | 1 |
| 5 | Francisco Marin | 12:340 | 1 |
| 6 | Jose Manuel Perez | 12:422 | 2 |
| 7 | Alfredo Saiz | 12:456 | 3 |
| 8 | Juan Manuel Martinez | 12:731 | 1 |
| 9 | Federico Rueda | 12:884 | 2 |
Y por ultimo la General de GT con el Señor Caballero Campoy a la cabeza
| POSICIÓN | PILOTO | Total | 1ª GT | 2ª GT |
| 1 | Jose Antonio Caballero Campoy | 31 | 15 | 16 |
| 2 | Francisco Marin | 27 | 14 | 13 |
| 3 | Miguel Marin | 25 | 13 | 12 |
| 4 | Jose Maria Merino | 25 | 11 | 14 |
| 5 | Jose Manuel Perez | 23 | 12 | 11 |
| 6 | Alfredo Saiz | 20 | 11 | 9 |
| 7 | Federico Rueda | 17 | 9 | 8 |
| 8 | Antonio Crespo | 17 | 7 | 10 |
| 9 | Juan Manuel Martinez | 13 | 6 | 7 |
| 10 | Jesus Harana | 8 | 8 |
PRESENTA ESTA NOTICIA EN AUTOSHOWSLOT
C/dels Cafès, 543700 El Vendrell , Tarragona (SPAIN)
Telf: +34 977 660 473 Fax: + 34 977 665 664
www.aloyshop.com aloyshop@aloyshop.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario