Marcos ganó 3 etapas y Alejandro, 1
Cuatriciclos
13° Etapa: Villa Carlos Paz - Rosario
1 274 BARAGWANATH (ZAF) YAMAHA 02:07:18 -
2 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 02:15:02 00:07:44
3 264 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 02:15:13 00:07:55
4 254 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 02:19:03 00:11:45
5 256 NOSIGLIA (BOL) HONDA 02:20:01 00:12:43
6 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:22:55 00:15:37
7 265 HERNANDEZ (PER) YAMAHA 02:23:13 00:15:55
8 253 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:23:55 00:16:37
9 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 02:26:15 00:18:57
10 266 PALMA (CHL) YAMAHA 02:27:40 00:20:22
General:
1 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 58:47:41 - 00:09:00
2 253 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 58:53:04 00:05:23 00:01:00
3 274 BARAGWANATH (ZAF) YAMAHA 60:29:34 01:41:53 01:04:00
4 264 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 60:32:06 01:44:25 -
5 254 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 60:49:49 02:02:08 00:01:00
6 256 NOSIGLIA (BOL) HONDA 63:13:51 04:26:10 01:06:00
7 265 HERNANDEZ (PER) YAMAHA 65:21:25 06:33:44 00:21:00
8 266 PALMA (CHL) YAMAHA 67:03:14 08:15:33 00:01:00
9 263 HANSEN (ARG) HONDA 67:29:04 08:41:23 -
10 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 69:28:48 10:41:07 00:05:00
_____________________________________
AHORA
TAMBIEN EN RADIO - AUTOSHOWSLOT LÍder mundial en blogs de slot y DS RADIO HORIZONTE te invitan de Lunes a
Viernes 10 y 30 hs. a actualizarte con todo lo que es noticia en el micro del
RALLY DAKAR ARGENTINA BOLIVIA 2016, con el periodista Ricardo Vega.
(FM 94.5 MGH) www.dsradiohorizonte.com.ar/
(FM 94.5 MGH) www.dsradiohorizonte.com.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario