SNGT | PILOTO | DORSAL | ESCUDERIA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | JAVI PEREZ | | LA VILA SLOT | 126 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 |
2 | JUAN ANTONIO GUIRADO | | LA VILA SLOT | 90 | 0 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 |
3 | TONI ABADIA | | SLOT 49 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | PASCUAL CERESOLA | | NITROSLOT | 37 | 10 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 |
5 | TOM GONZALEZ | | C.A.ONIL | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KEVIN PASCUAL | | CRONOS | 29 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAVIER GARCIA | | NITROSLOT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | DAVID MARTI | | SLOT 49 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JOAN ESCRIVA | | NITROSLOT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | SALVA ESCRIVA | | SLOTGANDIA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SOFIA ABADIA | | SLOT 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SN RALLY | PILOTO | DORSAL | ESCUDERIA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | JORGE AMOR | | LIBRE | 93 | 16 | 0 | 25 | 11 | 16 | 25 |
2 | VICENT MUÑOZ | | REPRISE SLOT | 70 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
3 | MAR ESQUINAS | | NITROSLOT | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | JAVIER GARCIA | | NITROSLOT | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIQUEL MARTI | | REPRISE SLOT | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LLUIS MARTI | | REPRISE SLOT | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | EMILIO MARTINEZ | | REPRISE SLOT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
8 | VICENTE ESTEVE | | ESTEVE TEAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
9 | QUICO MARTI | | LIBRE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | MIGUEL GALLEGO | | NO COMPRO ESCUDOS | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
SNCLAS | PILOTO | DORSAL | ESCUDERIA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | JOSEVI MARTINEZ | | LA VILA SLOT | 140 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 |
2 | NACHO BROTONS | | REPRISE SLOT | 90 | 13 | 0 | 16 | 25 | 16 | 20 |
3 | ANDRES GALIANA | | LA VILA SLOT | 86 | 10 | 16 | 20 | 16 | 13 | 11 |
4 | LLUIS MARTI | | REPRISE SLOT | 77 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 16 |
5 | GASPAR LLORET | | LA VILA SLOT | 30 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
6 | JUANMA ESPINOSA | | REPRISE SLOT | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SALVA ESCRIVA | | SLOT GANDIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
8 | OSCAR RIVERA | | ASAI | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | IVAN RIVERA | | REPRISE SLOT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | SANDRA | | NITROSLOT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | ADRIA MARTI | | LIBRE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | JOSE MANUEL LLINARES | | REPRISE SLOT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | PILOTO | DORSAL | ESCUDERIA | TOTAL | 1º | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | CARLES MARTINEZ | | LA VILA SLOT | 70 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
2 | LOLI PAYA | | CRONOS | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3 | PASCUAL PASTOR | | LA VILA SLOT | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MIQUEL MARTI | | REPRISE SLOT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JOSEP CLIMENT | | LIBRE | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
NCLAS | PILOTO | DORSAL | ESCUDERIA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4ª | 5ª | 6ª |
1 | LAURA INCHAUERTIETA | | LA VILA SLOT | 101 | 25 | 20 | 16 | 0 | 20 | 20 |
2 | FRANCISCO JIMENEZ | | ESCUDERIA PISTON | 95 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 |
3 | JAVI PASCUAL | | CRONOS | 70 | 0 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario