PARANA (ER) Luego una competencia llena de emociones, Agustin Canapino arribó la bandera a cuadros en el 3° puesto y se consagró campeón de la categoría por 7ma vez en su historia. Franco Girolami obtuvo en un buen año una victoria contundente, mientras que Luis José Di Palma se subió al segundo escalón del podio.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 40 | 1:02:57.6 | |
2 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 40 | 1:03:10.4 | 12,769 |
3 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 40 | 1:03:18.4 | 20,775 |
4 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 40 | 1:03:20.9 | 23,315 |
5 | 5 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 40 | 1:03:27.9 | 30,294 |
6 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 40 | 1:03:31.5 | 33,866 |
7 | 16 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 40 | 1:03:41.3 | 43,721 |
8 | 14 | MOGGIA, MARTíN | M. BENZ | 40 | 1:04:26.4 | 1:28.764 |
9 | 4 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 40 | 1:04:53.2 | 1:55.640 |
10 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | M. BENZ | 39 | 1:01:53.1 | 1 Vuelta |
Auto N° 27 EXC. por Maniobra Peligrosa al Auto N° . Auto N° 77 REC. con 10 Seg. por EXC. de Velocidad en calle de Boxes. Auto N° 25 REC. con 10 Seg. por PROC. de Carga de Combustible. RECORD DE VUELTA: Auto N° 31 Franco Girolami 1m32s544 PROMEDIO 164,121 KM/H |
No hay comentarios:
Publicar un comentario