Tras el receso del verano el piloto marplatense
Christian Ledesma (Chevrolet) se adjudicó la primera final de la
temporada 2018 del Turismo Carretera, al
imponerse con autoridad en la definición desarrollada en el trazado Ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro. Ledesma quien ya fuera campeón en la edición 2007 del TC ganó en forma impecable, con un registro de 43 minutos para recorrer las 25 vueltas previstas al circuito de
4.118 metros de extensión. Fueron os escoltas del marplatense el
entrerriano Mariano Werner (Ford) y el platense Rayo Gastón Mazzacane (Chevrolet).
La cuarta colocación correspondió al bonaerense Juan Martín Trucco (Dodge), a
1s. 818/1000; quinto se ubicó el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso (Torino), a 4s.
780/1000; sexto se situó Jonatan Castellano, (Torino), a
6s. 017/1000 Luego arribaron a la meta Juan Marcos Angelini
(Torino), a 7s. 200/1000; Mauricio Lambiris (Ford), a 7s. 527/1000;
el reincorporado a la categoria Juan Bautista De Benedictis (Ford), a 11s. 904/1000 y Leonel Pernía (Torino), a 12s. 752/1000.Por serios inconvenientes perdieron vueltas Marias Rossi que habia cambiado motor tras la serie, Josito Di Palma que rompio el impulsor y Guillermo Ortelli ( llego 14to) por un toque.
La próxima carrerá en Centenario Neuquen el 11 de Marzo.
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 43:08.187 | |
2° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 43:08.560 | 0.373 |
3° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 43:08.965 | 0.778 |
4° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 43:10.005 | 1.818 |
5° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 25 | 43:12.967 | 4.780 |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 43:14.204 | 6.017 |
7° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 25 | 43:15.387 | 7.200 |
8° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 43:15.714 | 7.527 |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 25 | 43:20.091 | 11.904 |
10° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 43:20.939 | 12.752 |
11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 43:21.566 | 13.379 |
12° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 25 | 43:25.594 | 17.407 |
13° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 43:27.423 | 19.236 |
14° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 25 | 43:29.986 | 21.799 |
15° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 43:30.758 | 22.571 |
16° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 43:31.432 | 23.245 |
17° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 43:31.686 | 23.499 |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 25 | 43:33.047 | 24.860 |
19° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 25 | 43:33.844 | 25.657 |
20° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 25 | 43:34.328 | 26.141 |
21° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 25 | 43:35.218 | 27.031 |
22° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 43:36.342 | 28.155 |
23° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 25 | 43:40.744 | 32.557 |
24° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 43:42.432 | 34.245 |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 43:43.864 | 35.677 |
26° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 25 | 43:44.346 | 36.159 |
27° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 25 | 43:44.956 | 36.769 |
28° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 25 | 43:45.101 | 36.914 |
29° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 25 | 43:47.843 | 39.656 |
30° | 47 | MULET, LEANDRO | Dodge | 25 | 44:00.616 | 52.429 |
31° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 25 | 44:29.146 | 1:20.959 |
32° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 24 | 44:13.275 | 1 VTA |
33° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 23 | 40:20.893 | 2 VTAS |
34° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 22 | 39:14.323 | 3 VTAS |
35° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 20 | 35:41.289 | 5 VTAS |
36° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 18 | 34:29.654 | 7 VTAS |
37° | 144 | SAVINO, JOSÉ | Ford | 16 | 29:13.020 | 9 VTAS |
38° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 16 | 29:14.873 | 9 VTAS |
39° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 14 | 24:30.580 | 11 VTAS |
40° | 14 | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 12 | 19:56.970 | 13 VTAS |
41° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 12 | 20:01.064 | 13 VTAS |
42° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 10 | 16:33.481 | 15 VTAS |
43° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 06:23.668 | 21 VTAS |
44° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Torino | 4 | 06:47.098 | 21 VTAS |
45° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 0 | 25 VTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario