sábado, 15 de diciembre de 2012

RESULTADOS DEL OPEN DE AVILES 2012

RESULTADO FINAL OPEN VILLA DE AVILÉS 2012 

POS-DORSAL-PILOTO GRUPO-CRONOS-ESCUDERIA-DIF
1- 4- HECTOR CALLEJO- WRC- 2525,785- TEAMTORRO 
2- 5- DOMINGO MANUEL- WRC- 2535,108- SIEROSLOT- 9,32
3- 29- JAVI DIAZ- SN-GT- 2619,155- MR RACING- 93,37
4- 30- AITOR MONTESERIN- SN-GT- 2751,152- REVENTON SPORT- 225,37
5- 14- ASIER GORROTXATEGI- SN-GT- 2757,028- MONORAIL- 231,24
6- 25- ANGEL FERRE- SN-GT- 2772,619- TRASGU SPORT- 246,83
7- 48- ADRI VEGEGA- SN-R- 2773,396- REVENTON- 247,61
8- 20- BORJA ROMERO- SN-GT- 2780,654- SLOT CLUB PORRIÑO- 254,87
9- 10- DIEGO VILABOY- SN-GT- 2784,656- SCF NARON- 258,87
10- 44- TATO- SN-R- 2795,331- TRASGU SPORT -269,55
11- 26- ALEXIS GARCIA- SN-GT- 2799,583- RATON- 273,80
12- 41- BRUNO ROMERO- SN-R- 2803,805- CLUB SLOT PORRIÑO- 278,02
13- 40- JAVIER FONTAO- SN-R -2827,384-A MUIÑA SLOT- 301,60
14- 45- EDUARD CARTAÑA- SN-R- 2827,407- CERDANYOLA SLOT- 301,62
15- 22- ANXO PAZO- SN-GT- 2828,379- SLOT CLUB PORRIÑO- 302,59
16- 21- CARLOS HERMIDA- SN-GT- 2859,618- SLOT CLUB PORRIÑO- 333,83
17- 86- JORGE VILARIÑO- SN-GT- 2860,099- EVOTEC- 334,31
18- 13- SERAFIN GAGO- SN-GT- 2864,420- A MUIÑA SLOT- 338,64
19- 19- DAMIAN PASCUAL- SN-GT- 2867,873- MUNIELLOS SLOT- 342,09
20- 31- MARCOS NOVO- SN-GT- 2893,466- RBR SLOT -367,68
21- 36- ANGEL MENENDEZ- SN-R- 2905,860- MOTOR PLANET- 380,08
22- 9- RUBEN DARIO- SN-GT- 2908,586- CASTRON SPORT- 382,80
23- 43- JUAN LUIS- SN-R- 2910,444- CASTRON SPORT- 384,66
24- 32- LUIS CARLOS ALVARADO- SN-GT- 2933,871- EVOTEC- 408,09
25- 39- FRAN MUÑIZ- SN-R- 2935,751- CASTRON SPORT- 409,97
26- 64- SERGIO MORO- N- 2978,462- MR RACING- 452,68
27- 1- EDUARD CARTAÑA- WRC-2995,739- CERDANYOLA SLOT- 469,95
28- 51- IKER BRACENAS- N- 3073,383- MONORAIL -547,60
29- 79- ALEX GAGO- INF- 3156,082- MUIÑA SLOT- 630,30
30- 50- MARCOS VAZQUEZ- N- 3162,207- A MUIÑA SLOT- 636,42
31- 63- BORJA AGUDO- N- 3174,917- NEDDFORSLOT- 649,13
32- 61- GELO VEGEGA- N- 3234,737- REVENTON SPORT- 708,95
33- 69- PEDRO SEGUROLA- MSC- 3234,931- TRASGU SPORT- 709,15
34- 71- JORGE ROMERO- MSC- 3240,232- SLOT CLUB PORRIÑO- 714,45
35- 57- FREDI- N- 3258,395- PERIPECIAS- 732,61
36- 68- DANIEL MARTIN- MSC- 3258,654- MOTOR PLANET- 732,87
37- 82- ORIOL CARTAÑA- INF- 3264,492- CERDANYOLA SLOT- 738,71
38- 60- ALEXIS MARTINEZ- N- 3270,655- TEAMTORRO- 744,87
39- 74- DAVID PAÑEDA- MSC- 3278,089- SIEROSLOT- 752,30
40- 70- FRAN VAZQUEZ- MSC- 3291,420- . -765,64
41- 52- PABLO ARIAS- N- 3370,632- REVENTON SPORT- 844,85
42- 67- LUIS FERNANDEZ- MSC -3386,852- SCF NARON- 861,07
43- 78- ANNA VIESCA- N-DAMAS- 3446,938- RBE SLOT- 921,15
44- 77- MARIA PABLOS- N-DAMAS- 3496,538- TEAMTORRO- 970,75
45- 85- JUANI RODRIGUEZ- N-DAMAS- 3540,284- CERDANYOLA SLOT- 1.014,49
46- 83- IVAN FDEZ REBELO- INF- 3563,862- AVILES MOTOR SLOT -1.038,07
47- 24- MIGUEL ESPEJO- SN-GT- 1798,329- CARROCERIAS FELIPE- NO CLASIFICADO
48- 37- IVAN RIVERA- SN-R- 1800,057- . -NO CLASIFICADO
49- 47- MONJARDIN- SN-R- 1810,400- AVILES MOTOR SLOT- NO CLASIFICADO
50- 18- DAVID VALELLA- SN-GT- 1810,862- RATON- NO CLASIFICADO
51- 12- MIGUEL ORELLANA- SN-GT- 1817,839- . -NO CLASIFICADO
52- 28- RECAREDO FDEZ- SN-GT- 1824,611- AVILES MOTOR SLOT- NO CLASIFICADO
53- 38- FRAN MOURENTE- SN-R- 1827,588- SCF NARON- NO CLASIFICADO
54- 16- IVAN CORUJO- SN-GT- 1829,639- SIEROSLOT- NO CLASIFICADO
55- 6- ANGEL FDEZ. SANCHEZ- WRC- 1857,848 -JUGUETECAS OVIEDO- NO CLASIFICADO
56- 3- ADRIAN VIÑA COTO- WRC -1867,369- JUGUETECAS OVIEDO- NO CLASIFICADO
57- 15- FAICO CARRANDI- SN-GT- 1898,028- MR RACING- NO CLASIFICADO
58- 42- TOMAS MARTINEZ- SN-R- 1913,208- NARANCO SPORT- NO CLASIFICADO
59- 2- SANTI TORRES- WRC- 1917,219- ACR - SLOTDREAMS- NO CLASIFICADO
60- 11- JUAN JOSE COSTALES- SN-GT- 1952,344- CARROCERIAS FELIPE- NO CLASIFICADO
61- 35- MANUEL ANGEL- SN-R -1983,647- CARROCERIAS FELIPE -NO CLASIFICADO
62- 34- SANTI OVIDE- SN-R -2002,765- MUNIELLOS SLOT- NO CLASIFICADO
63- 46- MARIANO ARENAS- SN-R -2009,565 -ARENASSLOT- NO CLASIFICADO
64- 49- DANI DIAZ- N- 2036,191- . -NO CLASIFICADO
65- 58- JORGE GARCIA SENDIN- N- 2050,001- SENDIN SPORT- NO CLASIFICADO
66- 17- DAMIAN ALONSO- SN-GT- 2071,352- MUNIELLOS SLOT- NO CLASIFICADO
67- 87- ANGEL BLAZQUEZ- N-2094,335 -EVOTEC -NO CLASIFICADO
68- 75- ICHU- MSC -2115,892 -PERIPECIAS- NO CLASIFICADO
69- 53- FRANCISCOCARRANDI- N- 2119,547- MR RACING- NO CLASIFICADO
70- 73- PABLO FERNANDEZ- MSC -2123,467- SIEROSLOT- NO CLASIFICADO
71- 66- CHEMA ESCUDERO- MSC -2125,090- SCF NARON- NO CLASIFICADO
72- 27- MIGUEL DEL POZO- SN-GT- 2127,493- AVILES MOTOR SLOT- NO CLASIFICADO
73- 65- DAVID GENICIO- N- 2138,526- SLOT MOSCON- NO CLASIFICADO
74- 59- LORENZO NUÑEZ- N- 2140,079- . -NO CLASIFICADO
75- 54- FERNANDO GARCIA- N- 2211,968- NEEDFORSLOT- NO CLASIFICADO
76- 76- MONICA PELAEZ -N-DAMAS- 2269,671 -.- NO CLASIFICADO
77- 33- LUIS MARIANO AMORES- SN-R-2289,875- .- NO CLASIFICADO
78- 81- ALEX PANTRUGEL- INF- 2335,894- MUNIELLOS SLOT- NO CLASIFICADO
79- 72- ALEJANDRO MARTINEZ- MSC- 2384,757- TEAM SACRISTANA- NO CLASIFICADO
80- 80- OSCAR NUÑEZ- INF- 2541,740 -.- NO CLASIFICADO
81- 84- NICOLAS DEL POZO- INF- 2872,716- AVILES MOTOR SLOT- NO CLASIFICADO
82- 7- FERMIN IGLESIAS- WRC -3302,889 -GASS- ABANDONO
83- 62- BORJA MORO- N- 3384,565- .- ABANDONO

No hay comentarios:

Publicar un comentario