domingo, 10 de agosto de 2014

AUTOMOVIILISMO ARGENTINO ESCALA 1 A 1 : GRAN TRIUNFO DE JOSITO DI PALMA EN OLAVARRIA

Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia

1 3 Di Palma, Luís José (H) 30 41:43.086
2 5 Rossi, Matías 30 41:47.305 4,219
3 8 Castellano, Jonatan 30 41:49.005 5,919
4 15 Pernía, Leonel 30 41:51.358 8,272
5 12 Ledesma, Christian 30 41:54.715 11,629
6 117 Ortelli, Guillermo 30 41:55.011 11,925
7 99 Pezzucchi, Nicolas 30 41:57.891 14,805
8 86 Canapino, Agustín 30 42:03.855 20,769
9 23 Gianini, Juan Pablo 30 42:07.482 24,396
10 28 Sotro, Leonel 30 42:11.438 28,352
11 7 Trucco, Juan Martín 30 42:11.775 28,689
12 111 Silva, Juan Manuel 30 42:13.623 30,537
13 88 Trosset, Nicolás 30 42:14.543 31,457
14 11 Giallombardo, Mauro 30 42:14.959 31,873
15 20 Okulovich, Carlos 29 40:56.017 -
16 38 Ardusso, Facundo 29 40:57.078 -
17 161 Ponce de León, Gabriel 29 41:02.395 -
18 17 Angelini, Juan Marcos 29 41:02.639 -
19 44 Campanera, Laureano 29 41:05.154 -
20 22 Moriatis, Emanuel 29 41:12.431 -
21 35 Nolesi, Mathías 29 41:17.395 -
22 31 Savino, José 29 41:19.465 -
23 39 De Carlo, Diego 29 41:21.276 -
24 6 Martínez, Omar 29 41:21.609 -
25 37 Ponte, Martín 29 41:21.966 -
26 63 Bonelli, Próspero 29 41:22.274 -
27 141 Mangoni, Santiago 29 41:22.682 -
28 25 Bonelli, Nicolás 29 41:22.983 -
29 13 De Benedictis, Juan Bautista 29 41:33.898 -
30 50 Dose, Christian 29 42:00.617 -
31 33 Juan, Maximiliano 28 40:53.862 -
32 14 Jalaf, Matías 28 41:07.829 -
33 42 Mazzacane, Gastón 27 38:40.753 -
34 2 Werner, Mariano 26 42:04.351 -
35 21 Alaux, Sergio 23 32:59.484 -
36 19 Fontana, Norberto 22 31:57.722 -
37 10 Altuna, Mariano 20 28:33.085 -
38 36 Spataro, Emiliano 13 18:52.680 -
39 48 Rodríguez, Matías 12 17:42.234 -
40 53 Mulet, Leandro 9 13:52.052 -
41 43 Ventricelli , Luciano 8 11:15.344 -
42 27 Ugalde, Lionel 1 01:49.465 -

FUENTE ENTRE FIERROS Y PILOTOS (GRACIAS AMIGOS)

No hay comentarios:

Publicar un comentario