Tuvo lugar la primera prueba del CMR 2013, que servía como pistoletazo de salida de la temporada de slot en la comunidad de Madrid.
TOMPISTA había llegado a un acuerdo con A GATILLO para unificar todos los recursos deportivos a disposición de los dos equipos y formar una estructura de competición para esta temporada.
Fruto de este acuerdo fueron los dos equipos que disputaron esta primera prueba formando parte del total de los 22 inscritos.
Los pilotos que se encargaron de pilotarlo fueron JUAN y PEDRO ante la ausencia por imprevistos de última hora de ROBER y TJ.
EL planteamiento de carrera por parte del equipo fue el mismo que en las dos pruebas finales de la temporada pasada, coger ritmo, aprender del coche y obtener el mejor resultado posible.
Manga a manga el objetivo se iba consiguiendo. A pesar de ocupar las últimas posiciones, TOMAPISTA se mantenía por delante del penúltimo clasificado.
Tras las ocho mangas el equipo ocupó la última posición, pero solo a dos vueltas del anterior, consiguiendo los primeros tres puntos para un equipo debutante
Las sensaciones con las que que el equipo terminó fueron bastante buenas, salvo el resultado, pero éste entraba dentro del planteamiento a principio de carrera, teniendo en cuenta que hasta el día anterior a la carrera el coche no había estado preparado, ni probado, y Pedro no había tenido la oportunidad de entrenar con él.
La otra parte del equipo A GATILLO TOMAPISTA terminó en la posición número 20, cumpliendo sus objetivos iniciales.
La próxima carrera será el próximo día 23 de marzo en las instalaciones de A GATILLO, es decir el equipo correrá en casa y sin duda el resultado será mejorado.
Este fue el resultado de la carrera
|
Terminada la primera prueba de este campeonato la clasificación queda de la siguiente manera.
CMR 2013 - CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||||||||
POS | EQUIPO | Cibeles | San Martin | Roco Slot | CSAlcala | Ases | Global | ||||||||||
1º | MODEL HOBBY RED | 35 | 35 | ||||||||||||||
2º | CIBELES RACING TEAM | 31 | 31 | ||||||||||||||
3º | TEAM CASTRO | 28 | 2 | 30 | |||||||||||||
4º | RUKYTINES | 26 | 26 | ||||||||||||||
5º | TOP DRIVERS | 24 | 24 | ||||||||||||||
6º | PINTANDOSLOT TEAM | 22 | 22 | ||||||||||||||
7º | TEAM RELENTIN | 20 | 20 | ||||||||||||||
8º | TOLSLOT | 18 | 18 | ||||||||||||||
9º | SIOUX | 14 | 4 | 18 | |||||||||||||
10º | LEON RACING | 16 | 1 | 17 | |||||||||||||
11º | XTREME SLOT | 15 | 15 | ||||||||||||||
12º | ASES RELOAD | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||
13º | AAMPJ | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||
14º | CHACALES SLOT | 11 | 11 | ||||||||||||||
15º | CLUB SLOT ALCALA | 10 | 10 | ||||||||||||||
16º | T800 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
17º | SLOT RACING MADRID | 9 | 9 | ||||||||||||||
18º | DANIELS GT | 8 | 8 | ||||||||||||||
19º | LAMIPLASRRS6 SRT | 6 | 6 | ||||||||||||||
20º | A GATILLO TOMA PISTA | 5 | 5 | ||||||||||||||
21º | VKS | 4 | 4 | ||||||||||||||
22º | TOMA PISTA A GATILLO | 3 | 3 |
2
--Publicado por T.J.BERRY
No hay comentarios:
Publicar un comentario