POS | PILOTO | GRUPO | DORSAL | CLUB | TOTAL | DIFERENCIA | |||
1º | JUAN MARTINEZ | WRC | 10 | ASAI | 518,155 | ||||
2º | LUIS LOPEZ | WRC | 31 | ASAI | 527,631 | ||||
3º | PACO ALBEROLA # | WRC | 533,319 | 5,688 | |||||
4º | RAMON PIÑOL | SNRA | 46 | ASAI | 535,905 | 2,586 | |||
5º | ADRIAN BLASCO | SNRA | 61 | SCORPIO AITANA | 536,515 | 0,61 | |||
6º | ANDREU AGULLO | SNGT | 77 | BLASCOTEAM | 559,413 | 22,898 | |||
7º | BEATRIZ FERRER | SNGT | 47 | ASAI | 568,465 | 9,052 | |||
8º | DANIEL ALARCON | SNGT | 76 | AITANA | 569,195 | 0,73 | |||
9º | MIGUEL BLASCO | SNRA | 15 | REPRIS | 575,217 | 6,022 | |||
10º | DANIEL MAYOR | SNRA | 33 | 579,589 | 4,372 | ||||
Todo el mundo del auto slot con sus clubes, sus competencias, los recuerdos, las nuevas pistas, los consagrados, los recién iniciados, el diseño y la terminación de los miniautos. Mandá tus noticias a rhvega2003@yahoo.com.ar como así también los afiches carteles de cada carrera para su mejor promoción. AUTOSHOWSLOT es el líder mundial en blogs de slot. Te invitamos a ser parte de este proyecto junto a la mejor publicidad del slot.
martes, 26 de marzo de 2013
JUAN MARTINEZ SE LLEVO LA ETAPA DEL INTERCLUBES ALICANTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario