POS. | Nº | CUERDA | POS. | Nº | ||
FILA 1 | 1º | 83 | ARDUSSO /RISATTI | 2º | 44 | WERNER/ALTUNA |
FILA 2 | 3º | 36 | FINESCHI/SILVA | 4º | 3 | PERNÍA/SANTERO |
FILA 3 | 5º | 79 | CHAPUR/GIROLAMI F | 6º | 17 | ROSSI/LÓPEZ |
FILA 4 | 7º | 51 | URCERA/BUENO | 8º | 25 | GUERRIERI/CIARROCCHI |
FILA 5 | 9º | 13 | DI PALMA/BRITO | 10º | 5 | YANNANTUONI/OKULOVICH |
FILA 6 | 11º | 4 | JULIAN/LUQUE | 12º | 8 | MOGGIA/KRUJOSKI |
FILA 7 | 13º | 16 | PONCE DE LEÓN/FONTANA | 14º | 29 | CONTA/CASTELLANO |
FILA 8 | 15º | 21 | MUÑOZ M/RODÍGUEZ | 16º | 15 | FARRONI/ECHEVARRÍA |
FILA 9 | 17º | 22 | SPATARO/LEDESMA | 18º | 28 | MILLA/MORGENSTERN |
FILA 10 | 19º | 2 | LLAVER/URRUTIA | 20º | 10 | MALLO/RUSSO |
FILA 11 | 21º | 7 | MERLO/PERÉZ DE LARA | 22º | 18 | GARCÍA/ARMELLINI |
FILA 12 | 23º | 6 | CACÉRES/PEZZINI | 24º | 27 | ETMAN/MONTALTO |
FILA 13 | 25º | 34 | ROSSO/PELUSO | 26º | 99 | SALERNO/FERNÁNDEZ |
FILA 14 | 27º | 77 | PERNÍA M./PONTE | 28º | 95 | MANTA/COSCIA |
FILA 15 | 29º | 11 | RIVA/GANDULIA | 30º | 1 | CANAPINO/VIVIAN |
IMAGENES EXCLUSIVAS DEL SUPER TC 2000 EN BSAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario