La pole pista 1
TIEMPOS DE LA POLE | |||
Orden | Piloto | Mejor Tiempo | Peor Tiempo |
1 | Jose Maria Merino | 12:592 | 12:704 |
2 | Jose Manuel Perez | 12:626 | 12:984 |
3 | Paco Marin | 12:735 | 12:933 |
4 | Jose Antonio Caballero Campoy | 12:828 | 15:134 |
5 | Federico Rueda | 13:083 | 13:421 |
6 | Alfredo Saiz | 13:090 | 13:167 |
7 | Miguel Marin | 13:127 | 13:174 |
8 | Juan Manuel Martinez | 13:626 | 13:742 |
9 | Antonio Crespo | 15:358 | 15:418 |
Detalle de lo carrera:
POSICIÓN | VUELTAS | PILOTO | DIF C/ 1º | DIF.ANT. | ||||||
1 | 214,12 | Jose Maria Merino | 0 | 0 | 37 | |||||
2 | 213,68 | Alfredo Saiz | 0,44 | 0,44 | 37 | |||||
3 | 210,08 | Juan Manuel Martinez | 4,04 | 0,09 | 35 | |||||
4 | 210,07 | Miguel Marin | 4,05 | 0,01 | 36 | |||||
5 | 209,17 | Jose Antonio Caballero Campoy | 3,95 | 3,51 | 36 | |||||
6 | 208,55 | Jose Manuel Perez | 5,57 | 1,52 | 36 | |||||
7 | 203,3 | Federico Rueda | 10,82 | 5,25 | 34 | |||||
8 | 196,12 | Antonio Crespo | 18 | 7,18 | 34 | |||||
POSICIÓN | VUELTAS | PILOTO | V.RAP. P1 | V.RAP. P2 | . | |||||
1 | 214,12 | Jose Maria Merino | 12:745 | 13:072 | ||||||
2 | 213,68 | Alfredo Saiz | 12:486 | 12:914 | ||||||
3 | 210,08 | Juan Manuel Martinez | 13:015 | 13:447 | ||||||
4 | 210,07 | Miguel Marin | 12:771 | 13:459 | ||||||
5 | 209,17 | Jose Antonio Caballero Campoy | 12:762 | 13:222 | ||||||
6 | 208,55 | Jose Manuel Perez | 12:792 | 13:243 | ||||||
7 | 203,3 | Federico Rueda | 13:046 | 13:215 | ||||||
8 | 196,12 | Antonio Crespo | 12:936 | 13:393 |
La clasificacion de vueltas Rapidas
CLASIFICACIÓN POR VUELTA RÁPIDA | |||
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO | PISTA |
1 | Alfredo Saiz | 12:486 | 1 |
2 | Jose Antonio Caballero Campoy | 12:727 | 3 |
3 | Jose Maria Merino | 12:745 | 1 |
4 | Miguel Marin | 12:771 | 1 |
5 | Jose Manuel Perez | 12:792 | 1 |
6 | Antonio Crespo | 12:936 | 1 |
7 | Juan Manuel Martinez | 12:983 | 3 |
8 | Federico Rueda | 13:046 | 1 |
Muchas gracias por la publicacion.
ResponderEliminarSaludos.