lunes, 4 de agosto de 2014

RESULTADOS E IMAGENES MANO CONTROL APMCO (LA TABLADA BSAS ARG)

MAYORES--CLASIFICACION 10MA FECHA --CATEGORIA PISTA-- Y CAMPEONATO
MAYORES 10MA FECHA PISTA 3-8-14
Apmco Manocontrol Oeste
CLASIFICACION
POS Nº PILOTO
1 5 VALENTIN RENDE 27
2 22 ANGEL VALENZANO 22
3 2 ARIEL BAHUT 19
4 48 MARCELO LANIERI 17
5 54 CARLOS NICIFORO 15
6 23 ALBERTO YBAÑEZ 13
7 21 LUCIANO YBAÑEZ 11
8 41 ADRIAN GRILLO 9
9 18 ARTURO MORENO 8
----------------------------------------------------
CAMPEONATO MAYORES PISTA
HASTA 10MA FECHA
POS Nº PILOTO TOTAL
1 48 MARCELO LANIERI 141
2 42 ENRIQUE BERTOLDO (QUIQUE) 140
3 2 ARIEL BAHUT 121
4 22 ANGEL VALENZANO 117
5 36 GUILLERMO ROMERO (GUILLE) 109
6 54 CARLOS NICIFORO 106
7 5 VALENTIN RENDE 84
8 25 JAVIER FERNANDEZ (JAVI) 80
9 21 LUCIANO YBAÑEZ 78
10 18 ARTURO MORENO 68
11 23 ALBERTO YBAÑEZ 62
12 6 DIEGO Fernández FOSFORITO 51
13 41 ADRIAN GRILLO 38
14 30 HERNAN MAIDANA 34
15 31 DIEGO BIANCHI 34
16 17 DIEGO VENCHARTTI 32
17 32 GABRIEL RIARDO 30
18 51 HECTOR FERNANDEZ ALONSO 28
19 45 FABIAN MOSATTO 27
20 56 RAUL RG 24
21 47 JAVIER DIAZ 22
22 12 FRANCO MAIDANA 21
23 43 JAVIER PONTORIERO 15
24 40 CRISTIAN SCHANWARZKOFF 15
25 46 LUCAS MOSATTO 13
26 28 NICOLAS CURBELO 9
28 33 FACUNDO BAHUT 7
29 24 GERMAN GODOY 3
30 15 GONZALO ORBISO 1












No hay comentarios:

Publicar un comentario