Arrancó la primera fecha del Tc histórico en Ale Añe Slot
PODIO DE LA CARRERA
1RO VAZQUEZ 2DO DEL BUSTO 3RO GIOVANINI
1° VAZQUEZ, JORGE (606) 112 47 18 12.791 19 12.817 19 12.675 19 12.707 19 12.410 18 12.817 12,918
2° BRUGUES 11,985 12,230 4 2° DEL BUSTO, ROBERTO (31) 112 8 18 12.939 18 12.738 19 12.727 20 12.292 19 12.534 18 13.072 12,964
3° VAZQUEZ 12,109 12,247 5 3° GIOVANNINI, NORBERTO (93) 111 71 19 12.898 18 12.736 19 12.494 19 12.724 18 12.252 18 13.193 13,007
4° URSINO 12,190 12,221 4 4° URSINO, EDUARDO (295) 110 18 17 13.152 19 12.606 19 12.509 18 12.485 19 12.549 18 13.102 13,189
5° DARI 12,248 12,524 4 5° NELSON, GUILLERMO (210) 110 11 18 13.262 18 12.934 19 12.587 18 12.829 19 12.606 18 12.999 13,198
6° CAPUTO 12,295 12,718 4 6° RUSSO, HECTOR (196) 109 71 18 12.894 18 12.645 18 12.528 19 12.552 19 12.409 17 12.664 13,246
7° DARI 12,316 12,744 4 7° BRUGUES, GUSTAVO (33) 109 54 17 13.004 19 12.235 19 12.534 17 12.811 19 12.358 18 12.973 13,267
8° PEREZ 12,358 12,448 4 8° RODRIGUEZ, VICTOR (99) 108 74 18 12.995 18 12.645 19 12.324 17 12.821 18 12.518 18 12.784 13,366
9° NELSON 12,388 12,429 4 9° SAGES, PABLO (673) 108 36 17 13.183 18 12.867 19 12.329 18 12.944 19 12.351 17 13.412 13,413
10° DEL BUSTO 12,428 12,796 4 10° FEIJOO, CARLOS (151) 107 36 17 12.901 19 12.708 18 12.976 18 12.662 18 12.728 17 13.414 13,539
No hay comentarios:
Publicar un comentario