TC - CLASIFICACIÓN - CONCORDIA - 6º FECHA
P | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 01:40.121 | |
2° | 68 | WERNER, MARIANO | 01:40.565 | 0.444 |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 01:40.819 | 0.698 |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 01:40.871 | 0.750 |
5° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:40.872 | 0.751 |
6° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:41.006 | 0.885 |
7° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:41.014 | 0.893 |
8° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:41.032 | 0.911 |
9° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:41.044 | 0.923 |
10° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 01:41.181 | 1.060 |
11° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 01:41.262 | 1.141 |
12° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:41.297 | 1.176 |
13° | 14 | GINI, ESTEBAN | 01:41.301 | 1.180 |
14° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 01:41.309 | 1.188 |
15° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:41.319 | 1.198 |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:41.338 | 1.217 |
17° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 01:41.358 | 1.237 |
18° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 01:41.381 | 1.260 |
19° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 01:41.404 | 1.283 |
20° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:41.446 | 1.325 |
21° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:41.535 | 1.414 |
22° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:41.630 | 1.509 |
23° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:41.632 | 1.511 |
24° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 01:41.686 | 1.565 |
25° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:41.688 | 1.567 |
26° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:41.695 | 1.574 |
27° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 01:41.750 | 1.629 |
28° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 01:41.780 | 1.659 |
29° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 01:41.872 | 1.751 |
30° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:41.903 | 1.782 |
31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 01:41.928 | 1.807 |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:42.004 | 1.883 |
33° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 01:42.150 | 2.029 |
34° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 01:42.284 | 2.163 |
35° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:42.362 | 2.241 |
36° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 01:42.366 | 2.245 |
37° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 01:42.492 | 2.371 |
38° | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 01:42.522 | 2.401 |
39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:42.547 | 2.426 |
40° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 01:42.565 | 2.444 |
41° | 47 | MULET, LEANDRO | 01:42.660 | 2.539 |
42° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 01:43.244 | 3.123 |
43° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:43.971 | 3.850 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario