CIRCUITO MODIFICADO OSCAR CABALEN
ALTA GRACIA PROVINCIA DE CORDOBA
TURISMO DE CARRETERA
Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 5 Rossi, Matías 5 01:13.727
2 2 Werner, Mariano 4 01:13.858 0,131
3 3 Di Palma, Luís José (H) 4 01:14.209 0,482
4 48 Rodríguez, Matías 4 01:14.234 0,507
5 111 Silva, Juan Manuel 5 01:14.286 0,559
6 37 Ponte, Martín 4 01:14.402 0,675
7 99 Pezzucchi, Nicolas 5 01:14.437 0,710
8 6 Martínez, Omar 5 01:14.467 0,740
9 8 Castellano, Jonatan 4 01:14.493 0,766
10 12 Ledesma, Christian 4 01:14.509 0,782
11 7 Trucco, Juan Martín 4 01:14.604 0,877
12 31 Savino, José 4 01:14.705 0,978
1 5 Rossi, Matías 5 01:13.727
2 2 Werner, Mariano 4 01:13.858 0,131
3 3 Di Palma, Luís José (H) 4 01:14.209 0,482
4 48 Rodríguez, Matías 4 01:14.234 0,507
5 111 Silva, Juan Manuel 5 01:14.286 0,559
6 37 Ponte, Martín 4 01:14.402 0,675
7 99 Pezzucchi, Nicolas 5 01:14.437 0,710
8 6 Martínez, Omar 5 01:14.467 0,740
9 8 Castellano, Jonatan 4 01:14.493 0,766
10 12 Ledesma, Christian 4 01:14.509 0,782
11 7 Trucco, Juan Martín 4 01:14.604 0,877
12 31 Savino, José 4 01:14.705 0,978
--------------------------------------------------------
PARA AGENDAR 3 DE AGOSTO
TERMAS DE RIO HONDO
SANTIAGO DEL ESTERO ARGENTINA
WTCC CAMPEONATO MUNDIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario