jueves, 24 de julio de 2014

CAMPEONATO RAID 2014 - MAD SLOT CAR

Campeonato T1
POS CARRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5 6 7 8 SOMA NULOCLASS
1º HELDER SILVA Bowler 15 20 20 15 18 88 88
2º RICARDO MOTA Bowler 18 18 18 14 15 83 83
3º JOSÉ PIRES Bowler 14 16 15 20 13 78 78
4º VASCO ANDRADE Bowler 13 14 13 13 20 73 73
5º FILIPE MOURA Bowler 20 0 16 18 14 68 68
6º VASCO SOUSA Bowler 11 15 10 11 12 59 59
7º MARGARIDA RODRIGUES Bowler 12 13 11 12 0 48 48
8º DECIO CAMACHO Bowler 0 0 14 16 16 46 46
9º VITOR HUGO GONÇALVES Bowler 10 12 9 0 0 31 31
10º NUNO RODRIGUES Bowler 16 0 0 0 0 16 16
11º NUNO FREITAS Bowler 0 0 12 0 0 12 12
12º PEDRO PINTO Bowler 0 0 0 10 0 10 10
13º LUCAS SANTOS Bowler 0 0 0 9 0 9 9
Campeonato T2
POS PILOTO CARRO 1ª 2ª 3ª 4ª 5 6 7 8 SOMA NULOCLASS
1º JOSÉ PIRES Hummer 15 18 16 16 14 79 79
2º JOSE ALMEIDA Hummer 20 20 18 18 0 76 76
3º HELDER SILVA Hummer 14 16 12 15 16 73 73
4º VASCO ANDRADE Mitsubishi Lancer 0 13 20 20 20 73 73
5º VASCO SOUSA Mitsubishi Lancer 11 12 14 14 18 69 69
6º RICARDO MOTA VW Touareg 12 15 13 12 15 67 67
7º MARGARIDA RODRIGUES VW Touareg 13 14 11 13 0 51 51
8º TULIO SOUSA Hummer 18 0 15 0 0 33 33
9º HELENA PIRES Hummer 9 11 10 0 0 30 30
10º VITOR HUGO GONÇALVES Hummer 10 10 8 0 0 28 28
11º TIAGO PRIOSTE Hummer 7 9 9 0 0 25 25
12º FILIPE MOURA Hummer 16 0 0 0 0 16 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario