sábado, 26 de julio de 2014

MANO CONTROL EN LA MATANZA (BSAS) RESULTADOS DE LA NOVENA FECHA

Apmco Manocontrol Oeste

9NA FECHA PISTA MAYORES
CLASIFICACION
POS Nº PILOTO
1 42 ENRIQUE BERTOLDO (QUIQUE) 27
2 2 ARIEL BAHUT 22
3 54 CARLOS NICIFORO 19
4 48 MARCELO LANIERI 17
5 5 VALENTIN RENDE 15
6 18 ARTURO MORENO 13
7 10 AYRTON BAHUT INV
8 25 JAVIER Fernández (JAVI) 9
9 41 ADRIAN GRILLO 8
10 56 RAUL RG 7
11 M 49 AGUSTIN LANIERI INV
12 6 DIEGO Fernández FOSOFORITO 5
-----------------------------------------------------------
CAMPEONATO MAYORES PISTA
HASTA 9NA FECHA
POS Nº PILOTO TOTAL
1 42 ENRIQUE BERTOLDO (QUIQUE) 140
2 48 MARCELO LANIERI 124
3 36 GUILLERMO ROMERO (GUILLE) 109
4 2 ARIEL BAHUT 102
5 22 ANGEL VALENZANO 95
6 54 CARLOS NICIFORO 91
7 25 JAVIER FERNANDEZ (JAVI) 80
8 21 LUCIANO YBAÑEZ 67
9 18 ARTURO MORENO 60
10 5 VALENTIN RENDE 57
11 6 DIEGO Fernández FOSFORITO 51
12 23 ALBERTO YBAÑEZ 49
13 30 HERNAN MAIDANA 34
14 31 DIEGO BIANCHI 34
15 17 DIEGO VENCHARTTI 32
16 32 GABRIEL RIARDO 30
17 41 ADRIAN GRILLO 29
18 51 HECTOR FERNANDEZ ALONSO 28
19 45 FABIAN MOSATTO 27
20 56 RAUL RG 24
21 47 JAVIER DIAZ 22
22 12 FRANCO MAIDANA 21
23 43 JAVIER PONTORIERO 15
24 40 CRISTIAN SCHANWARZKOFF 15
25 46 LUCAS MOSATTO 13
26 28 NICOLAS CURBELO 9
28 33 FACUNDO BAHUT 7
29 24 GERMAN GODOY 3
30 15 GONZALO ORBISO 1
31 34 FACUNDO ORTEGA 0
32 1 AGUSTINO GRIGUELA 0
33 8 JAVIER GRIGUELA 0
34 16 ANNUAR SANTOS 0
35 26 AXEL QUIERO 0
36 35 MATIAS SAN MARCOS 0
37 37 NACHO SAN MARCOS 0
38 44 AGUSTIN AUTABELLI 0
------------------------------- 
9na FECHA PISTA MENORES
CLASIFICACION
POS Nº PILOTO
1 M 9 LAUTARO BAHUT (LAUTI) 27
2 M 4 MARCOS GRILLO 22
3 M 29 NACHO NICIFORO 19
4 10 AYRTON BAHUT 17
5 M 19 MARIA Fernández 15
--------------------------------
MENORES---CAMPEONATO PISTA
HASTA 9NA FECHA
POS Nº PILOTO TOTAL
1 7 FEDERICO BAHUT 98
2 49 AGUSTIN LANIERI 93
3 9 LAUTARO BAHUT (LAUTI) 84
4 29 NACHO NICIFORO 78
5 10 AYRTON BAHUT 63
6 4 MARCOS GRILLO 63
7 13 LAUTARO FERNANDEZ (PELITO) 60
8 19 MARIA Fernández 40
9 95 THIAGO LANIERI 30
10 14 AGUSTIN APABLAZA 28
11 50 LAUTARO ROMANO 25
12 27 ISAAC CASTRO 19
13 39 FRANCO PONTORIERO 16
14 11 LUCIO VALENZANO VECCHIO 15
15 52 RAMIRO Fernández 15
16 17 DIEGO VENCHARTTI 10
17 28 NICOLAS CURBELO 9
18 3 NEREO DIAZ 7
19 24 GERMAN GODOY 3
20 20 PEDRO GUEVARA 1
21 15 GONZALO ORBISO 0
22 34 FACUNDO ORTEGA 0
23 1 AGUSTINO GRIGUELA 0
24 8 JAVIER GRIGUELA 0
25 16 ANNUAR SANTOS 0
26 26 AXEL QUIERO 0
27 33 LAUTARO 0
28 35 MATIAS SAN MARCOS 0
29 37 NACHO SAN MARCOS 0
30 38 AGUSTIN SCHANWARZKOFF 0
31 44 AGUSTIN AUTABELLI 0
32 53 GONZALO FERNANDEZ. 0
33 57 SANTIAGO LOPEZ 0
PROXIMA FECHA CATEGORIA PISTA 3 DE AGOSTO

No hay comentarios:

Publicar un comentario