Hola hola amigo de Suzuka . !!!!!
Este viernes 20/02/15 comenzamos con el campeonato de TC , campeonato de doce carreras .
Muy buena carrera con 14 autos . Aquí tenemos la clasifica y los resultados finales .
Muy buena carrera con 14 autos . Aquí tenemos la clasifica y los resultados finales .
Clasificación ----------------Tiempos ---------Puntos de clasificación
01 Dario -------------------- 5.92 ------------------------------- 4
02 Matias ------------------ 5.96 ------------------------------- 2
03 Quico ------------------- 6.04 ------------------------------- 1
04 Leo --------------------- 6.14
05 Gus Pérez ------------ 6.15
06 Totus ------------------ 6.17
07 Toto -------------------- 6.28 ------ 6.34
08 German --------------- 6.28 ------ 6.38
09 Dany ------------------- 6.30
10 Alejandro ------------- 6.34
11 Gustavo Ch. --------- 6.36
12 Horacio --------------- 6.56
13 Coco ------------------ 6.58
14 Alejo ------------------ 6.75
02 Matias ------------------ 5.96 ------------------------------- 2
03 Quico ------------------- 6.04 ------------------------------- 1
04 Leo --------------------- 6.14
05 Gus Pérez ------------ 6.15
06 Totus ------------------ 6.17
07 Toto -------------------- 6.28 ------ 6.34
08 German --------------- 6.28 ------ 6.38
09 Dany ------------------- 6.30
10 Alejandro ------------- 6.34
11 Gustavo Ch. --------- 6.36
12 Horacio --------------- 6.56
13 Coco ------------------ 6.58
14 Alejo ------------------ 6.75
Carrera final ------------- vuelt. y sec. ---- Puntos de clas., serie y final
01 Matias ------------------- 112.29 ------------- 2 + 3 + 20 = 25
02 Dario -------------------- 111.59 ------------- 4 + 2 + 18 = 24
03 Quico -------------------- 110.70 ------------- 1 + 1 + 16 = 18
04 Toto ---------------------- 110.19 ----------------- 3 + 14 = 17
05 Coco --------------------- 110.16 ----------------- 3 + 12 = 15
06 German ------------------ 109.46 ---------------- 2 + 10 = 12
07 Totus --------------------- 108.94 ---------------- 1 + 9 = 10
08 Leo ----------------------- 107.53 --------------- 0.5 + 8 = 8.5
09 Dany --------------------- 106.91 --------------- 3 + 7 = 10
10 Alejo --------------------- 104.97 --------------- 2 + 6 = 8
11 Gustavo Ch. ------------ 103.72 -------------- 2 + 5 = 7
12 Horacio ------------------ 102.40 -------------- 1 + 4 = 5
13 Gus Pérez -------------- 74.72 -------------- 0.5 + 3 = 3.5
14 Alejandro --------------- 73.68 -------------- 1 + 2 = 3
02 Dario -------------------- 111.59 ------------- 4 + 2 + 18 = 24
03 Quico -------------------- 110.70 ------------- 1 + 1 + 16 = 18
04 Toto ---------------------- 110.19 ----------------- 3 + 14 = 17
05 Coco --------------------- 110.16 ----------------- 3 + 12 = 15
06 German ------------------ 109.46 ---------------- 2 + 10 = 12
07 Totus --------------------- 108.94 ---------------- 1 + 9 = 10
08 Leo ----------------------- 107.53 --------------- 0.5 + 8 = 8.5
09 Dany --------------------- 106.91 --------------- 3 + 7 = 10
10 Alejo --------------------- 104.97 --------------- 2 + 6 = 8
11 Gustavo Ch. ------------ 103.72 -------------- 2 + 5 = 7
12 Horacio ------------------ 102.40 -------------- 1 + 4 = 5
13 Gus Pérez -------------- 74.72 -------------- 0.5 + 3 = 3.5
14 Alejandro --------------- 73.68 -------------- 1 + 2 = 3
Fotos de la grilla y el podio : Felicitaciones a 1) Matias , 2) Dario ,
3) Quico ..............
3) Quico ..............
No hay comentarios:
Publicar un comentario