lunes, 19 de febrero de 2018

ESPAÑA - CLM RAID y BAJAS 4X4 2018 CLASIFICACION 2DA PRUEBA DE BAJAS 4 X 4 2018

No hay texto alternativo automático disponible.

GENERAL

Resultados de la II Prueba de Bajas 4x4 2018.

Clasificación General tras 2 pruebas disputadas del campeonato de Bajas 4x4 2018
https://drive.google.com/open…

17-19 FEBRERO 2018

TRAMOS 1 Y 2 TRAMOS 3 Y 4 COMAS VUELTAS
POSICIÓN PILOTO ESCUDERÍA CATEGORÍA TOTALES VUELTAS VUELTAS VUELTAS VUELTAS 138 VUELTAS
1 RAÚL ÁLVAREZ NRT T6 7896 15 14 14 14 30 57
2 JONATHAN MUÑOZ JONATHAN1984 T6 7896 15 14 14 14 30 57
3 MAJU TORREJÓN JONATHAN1984 T3 7877 15 14 14 14 11 57
4 AITOR MUÑOZ JONATHAN1984 T6 7847 14 14 13 15 119 56
5 VICENTE JA JA CAYNALOGA T3 7808 13 15 13 15 80 56
6 JONATHAN MUÑOZ JONATHAN1984 T3 7772 14 14 14 14 44 56
7 VICENTE JA JA CAYNALOGA T6 7770 14 15 14 13 42 56
8 MAJU TORREJÓN JONATHAN1984 T5 7734 14 13 14 15 6 56
9 SANTI MUÑOZ JONATHAN1984 T5B 7717 13 14 14 14 127 55
10 AITOR MUÑOZ JONATHAN1984 T5B 7623 13 14 13 15 33 55
11 SANTI MUÑOZ JONATHAN1984 T5 7501 14 13 13 14 49 54
12 MIGUEL A. RODRÍGUEZ NRT T6 7501 14 14 13 13 49 54
13 MIGUEL A. RODRÍGUEZ NRT T3 7439 14 14 12 13 125 53
14 CARLOS BARRIGA JAMÓN SLOT T5 7432 13 14 13 13 118 53
15 ÁNGEL MUÑOZ ANGEL46 T3 7391 14 14 12 13 77 53
16 RAÚL ÁLVAREZ NRT T3 7316 13 14 13 13 2 53
17 VICENTE JA JA CAYNALOGA T5 7304 14 13 12 13 128 52
18 MIGUEL A. RODRÍGUEZ NRT T5 7274 13 13 13 13 98 52
19 ÁNGEL MUÑOZ ANGEL46 T6 7252 13 13 12 14 76 52
20 ÁNGEL MARTÍNEZ AM RACING T5B 7208 13 13 12 14 32 52
21 RAÚL ÁLVAREZ NRT T5B 7204 13 13 14 12 28 52
22 ÁNGEL MARTÍNEZ AM RACING T3 7111 14 13 13 11 73 51
23 CARLOS BARRIGA JAMÓN SLOT T6 7107 13 12 13 13 69 51
24 RAÚL ÁLVAREZ NRT T5 6828 11 12 13 13 66 49
25 CARLOS BARRIGA JAMÓN SLOT T3 6762 9 13 12 14 138 48
26 ÁNGEL MUÑOZ ANGEL46 T5 6680 13 11 10 14 56 48
27 ÁNGEL MARTÍNEZ AM RACING T6 6619 11 12 12 12 133 47
28 VICENTE JA JA CAYNALOGA T2 6486 11 12 12 11 138 46
29 ISRAEL ISIDORO JAMÓN SLOT T3 6480 13 11 11 11 132 46
30 ISRAEL ISIDORO JAMÓN SLOT T5B 6434 13 13 7 13 86 46
31 ÁNGEL MUÑOZ ANGEL46 T2 6389 12 12 10 12 41 46
32 CARLOS BARRIGA JAMÓN SLOT T2 6342 12 11 11 11 132 45
33 ISRAEL ISIDORO JAMÓN SLOT T6 6338 11 10 12 12 128 45
34 MIGUEL A. RODRÍGUEZ NRT T2 6162 12 11 10 11 90 44
35 ÁNGEL MARTÍNEZ AM RACING T5 5692 12 10 11 8 34 41
36 VERO GARCÍA ANGEL46 T6 5553 10 10 9 11 33 40
37 ISRAEL ISIDORO JAMÓN SLOT T2 5360 10 9 10 9 116 38
38 VERO GARCÍA ANGEL46 T3 5141 8 9 10 10 35 37
39 MÓNICA HERNÁNDEZ ACCION4X4 T3 5066 10 10 7 9 98 36
40 MÓNICA HERNÁNDEZ ACCION4X4 T2 4748 8 9 8 9 56 34
41 MARIO ORTEGA ORTEGA TEAM T2 3881 8 8 8 4 17 28

No hay comentarios:

Publicar un comentario