BRASIL : RESULTADOS FINALES DE LA COPLA SLOT.IT DUPLA EN LAGUNA SECA AUTOMODELISMO
Laguna Seca Automodelismo
19/09/2015 - COPA SLOT IT DUPLA
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 4 | RONDINONE RACING | 05.4846 | +00.0000 | 7 | 0 | 0 |
2 | 5 | AP RACING | 05.4913 | +00.0067 | 8 | 0 | 0 |
3 | 2 | GLOOBE 1 RACING | 05.5160 | +00.0314 | 7 | 0 | 0 |
4 | 3 | MAT 5 RACING | 05.5741 | +00.0895 | 9 | 0 | 0 |
5 | 1 | RENEGADOS RACING | 05.8957 | +00.4111 | 5 | 0 | 0 |
6 | 6 | BOBKASS RACING | 06.2632 | +00.7786 | 4 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | RONDINONE RACING | 587 | +0 | 97,8 | 03 | 6 | 05.1248 | LARANJA | 2 |
2 | 2 | GLOOBE 1 RACING | 583 | +4 | 97,2 | 20 | 6 | 05.6421 | LARANJA | 1 |
3 | 5 | AP RACING | 582 | +5 | 97,0 | 21 | 6 | 05.5978 | LARANJA | 2 |
4 | 3 | MAT 5 RACING | 569 | +18 | 94,8 | 03 | 6 | 05.5452 | AZUL | 0 |
5 | 1 | RENEGADOS RACING | 543 | +44 | 90,5 | 05 | 6 | 05.9301 | LARANJA | 2 |
6 | 6 | BOBKASS RACING | 220 | +367 | 36,7 | 00 | 6 | 06.0771 | LARANJA | 1 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
4 | RONDINONE RACING | 05.1248 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | RONDINONE RACING | 587 | +0 | 97,8 | 03 | 6 | 05.1248 | LARANJA | 2 |
2 | 2 | GLOOBE 1 RACING | 583 | +4 | 97,2 | 20 | 6 | 05.6421 | LARANJA | 1 |
3 | 5 | AP RACING | 582 | +5 | 97,0 | 21 | 6 | 05.5978 | LARANJA | 2 |
4 | 3 | MAT 5 RACING | 569 | +18 | 94,8 | 03 | 6 | 05.5452 | AZUL | 0 |
5 | 1 | RENEGADOS RACING | 543 | +44 | 90,5 | 05 | 6 | 05.9301 | LARANJA | 2 |
6 | 6 | BOBKASS RACING | 220 | +367 | 36,7 | 00 | 6 | 06.0771 | LARANJA | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | AP RACING | 92 | 0 | 05.9513 | 06.4375 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | RONDINONE RACING | 96 | 0 | 05.8320 | 06.1835 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RENEGADOS RACING | 86 | 0 | 06.1609 | 06.8722 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | MAT 5 RACING | 95 | 0 | 05.7033 | 06.2511 | 0 |
5 | AZUL | 6 | BOBKASS RACING | 76 | 0 | 06.1944 | 07.5263 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | GLOOBE 1 RACING | 96 | 0 | 05.7391 | 06.1505 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | RONDINONE RACING | 95 | 0 | 05.8884 | 06.2901 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | MAT 5 RACING | 91 | 0 | 06.0815 | 06.5407 | 0 |
3 | VERDE | 5 | AP RACING | 95 | 0 | 05.9013 | 06.3089 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | GLOOBE 1 RACING | 100 | 0 | 05.6421 | 06.0237 | 1 |
5 | AZUL | 1 | RENEGADOS RACING | 94 | 0 | 05.9665 | 06.4001 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | BOBKASS RACING | 85 | 0 | 06.1460 | 07.2198 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | MAT 5 RACING | 95 | 0 | 06.0395 | 06.3851 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | GLOOBE 1 RACING | 97 | 0 | 05.9508 | 06.2158 | 0 |
3 | VERDE | 4 | RONDINONE RACING | 98 | 0 | 05.9359 | 06.1665 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | BOBKASS RACING | 59 | 0 | 06.0771 | 07.7612 | 0 |
5 | AZUL | 5 | AP RACING | 100 | 0 | 05.7043 | 06.0491 | 1 |
6 | AMARELA | 1 | RENEGADOS RACING | 92 | 0 | 06.0911 | 06.5013 | 2 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | GLOOBE 1 RACING | 95 | 0 | 05.8633 | 06.3123 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | BOBKASS RACING | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 3 | MAT 5 RACING | 95 | 0 | 06.0262 | 06.3293 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RENEGADOS RACING | 95 | 0 | 05.9301 | 06.3773 | 0 |
5 | AZUL | 4 | RONDINONE RACING | 100 | 0 | 05.7587 | 05.9844 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | AP RACING | 98 | 0 | 05.7956 | 06.1022 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | BOBKASS RACING | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RENEGADOS RACING | 88 | 0 | 06.3252 | 06.7687 | 0 |
3 | VERDE | 2 | GLOOBE 1 RACING | 96 | 0 | 05.8352 | 06.2551 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | AP RACING | 100 | 0 | 05.5978 | 05.9974 | 0 |
5 | AZUL | 3 | MAT 5 RACING | 97 | 0 | 05.5452 | 06.1937 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | RONDINONE RACING | 98 | 0 | 05.8503 | 06.1196 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RENEGADOS RACING | 88 | 5 | 06.2417 | 06.8824 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | AP RACING | 97 | 21 | 05.8928 | 06.1962 | 0 |
3 | VERDE | 6 | BOBKASS RACING | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | RONDINONE RACING | 100 | 3 | 05.1248 | 06.0526 | 2 |
5 | AZUL | 2 | GLOOBE 1 RACING | 99 | 20 | 05.8194 | 06.0601 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | MAT 5 RACING | 96 | 3 | 05.8282 | 06.2636 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario