RESULTADOS RAID
Pos. Dor. Nom Gr. Cotxe Escuderia TOTAL
1 319 ADRIA PALOMAR T3 BMW X6 LOGAN 14.982
2 617 ADRIA PALOMAR T6 C4 LOGAN 14.959
3 327 DAVID MACARIO T3 PROTRUCK MR 14.947
4 516 BERNIE HUELTES T5A TATRA PIT SLOT 14.848
5 524 PAU PONTI T5A TATRA EL SOT 14.661
6 511 MARC BALANZA T5B TATRA BRF 14.659
7 606 JORDI SANCHEZ T6 SUZUKI MAMUTS 14.608
8 328 J.CARLES ESTEBANEZ T3 FORD PROTR. MR 14.541
9 623 PAU PONTI T6 PORSCHE EL SOT 14.529
10 313 LEO BARNES T3 FORD MAMUTS 14.392
11 309 DAVID NASARRE T3 HUMMER MR 14.366
12 527 J.RAMON MARTINEZ T5A IVECO RCT VALLES- PKS 14.308
13 519 J.CARLES ESTEBANEZ T5A TATRA MACANAN R. 14.242
14 510 MARC BALANZA T5A TATRA BRF 14.238
15 338 JOSEP BADELL T3 NISSAN NAVARA GAS+ 14.225
16 314 JORDI MIRANDA T3 HERRADOR BRF 14.115
17 605 DAVID NASARRE T6 BEATTLE MR 14.080
18 229 ALBERT RANERA T2 PEUGEOT 405 EL SOT 14.050
19 518 DAVID MACARIO T5A TATRA MR 14.034
20 538 XAVIER PIJUAN T5A TATRA PIT SLOT 14.027
21 233 DAVID BENITO T6 AUDI TT LLUM LLAMP PSR 14.025
22 502 QUICO GARRIGOS T5B IVECO SLOT VOLCANS 14.023
23 318 MIQUEL FABREGAT T3 HUMMER LOGAN 14.001
24 333 JOSEP DRETS T6 AUDI TT LLUM LLAMP PSR 13.998
25 512 JORDI MIRANDA T5A TATRA BRF 13.967
26 525 ALFONS BARCELO T5A TATRA EL SOT 13.897
27 307 XAVI OLIVE T5B IVECO SLOT VOLCANS 13.887
28 509 ALBERT AZPIAZU T5A IVECO BRF 13.818
57 326 BERNIE HUELTES T3 BMW PIT SLOT 13.813
29 124 ORIOL CAPDEVILA T1 BOWLER RCT VALLES 13.811
30 342 ALBERT CIRERA T6 CELICA PIT SLOT 13.797
56 336 JORDI MARTI T3 HUMMER GAS+ 13.785
31 312 JORDI SANCHEZ T3 MUSTANG MAMUTS 13.745
32 323 CARLES BRUNAT T3 MITSUBHISI OUTSIDERS 13.696
33 340 ALFONS BARCELO T3 BMW EL SOT 13.683
34 343 EDUARD JIMENEZ T6 KARMANN PIT SLOT 13.672
35 521 TONI ROSET T5B MAN PSR 13.656
36 303 MARC GRAU T3 PAJERO 2VINT 13.622
37 522 RAMON SANGRA T5A MAN RCT VALLES 13.607
38 530 EDUARD JIMENEZ T5A MAN PIT SLOT 13.558
60 210 DANI CASALS T2 P-405 RCT VALLES 13.491
59 320 MANEL PALOMAR T3 BMW X6 13.472
58 616 CARLES MARTINEZ T6 AUDI TT PSR 13.454
61 317 JAVIER OTIN T3 MITSUBISHI TAMASLOT 13.450
39 613 TXOMIN ALMUZARA T5B MAN TAMASLOT 13.394
40 618 MANEL PALOMAR T6 BEATTLE LOGAN 13.386
41 612 TXOMIN ALMUZARA T5A DAF TAMASLOT 13.338
42 330 JORDI SANCHEZ C. T3 HUMMER PSR LLUM LLAMP 13.329
43 517 CARLES BRUNAT T5B MAN OUTSIDERS 13.316
44 603 MARC GRAU T6 PEUGEOT 205 2VINT 13.254
45 311 JOAN PUIG T3 PRO TRUCK - 13.250
46 302 ORIOL GRAU T3 PRO TRUCK 2VINT 13.239
47 230 OSCAR CAPEL T2 PEUGEOT 405 EL SOT 13.208
48 308 QUICO GARRIGOS T3 BOWLER SLOT VOLCANS 13.194
49 217 MARK BOSOM T2 PEUGEOT 405 SLOT PUIGCERDA 13.187
50 515 CARLES MARTINEZ T5B PEGASO PSR 13.114
51 621 ANDREU SERRAT T6 AUDI TT PSR LLUM LLAMP 13.076
52 513 JOSEP PEREZ T5A IVECO KI 13.065
53 609 JOSEP PEREZ T6 RS200 KIN PUNT 13.046
54 506 JOAN ORGA T5A TATRA MAMUTS 13.006
55 129 TONI ROSET T1 SCHELESSER PSR 12.999
62 503 MARÇAL MOMPIO T5A MAN MR 12.977
63 324 MARK BOSOM T3 PROTRUC SLOT PUIGCERDA 12.944
64 610 JOSE LUIS PEROLET T5A DAF TAMASLOT 12.934
65 207 JOSEP NEBOT T2 PEUGEOT 405 SLOT HORTA 12.880
66 212 MANEL SORIANO T2 PATROL RCT VALLES 12.803
67 501 ANTONIO LEON T5A PINZAUER LION SLOT 12.764
68 310 JOSEP GIRBAU T3 PRO TRUCK MAMUTS 12.739
69 526 DOMENEC QUINTANA T5B MAN RCT VALLES 12.722
70 620 KIKO RENALIAS T6 PORSCHE PSR LLUM LLAMP 12.663
71 137 TONI VIDAL T1 BOWLER RCT VALLES 12.621
72 227 DOMENEC QUINTANA T2 PATROL RCT VALLES 12.600
73 228 J.RAMON MARTINEZ T2 PATROL RCT VALLES 12.588
74 226 RAMON QUER T2 PEUGEOT 405 GAS+ 12.541
75 202 XAVI OLIVE T2 PATROL SLOT VOLCANS 12.461
76 213 HERMANN MEINHART T2 PATROL OUTSIDERS 12.441
77 125 MANEL SORIANO T1 BOWLER RCT VALLES 12.431
78 341 RAMON QUER T3 NISSAN NAVARA GAS+ 12.367
79 224 JOSEP BADELL T2 PEUGEOT 405 GAS+ 12.345
80 219 JORDI BOSOM T2 PEUGEOT 405 SLOT PUIGCERDA 12.317
81 322 ALBA BRUNAT T3 HUMMER OUTSIDERS 12.300
82 529 ALBERT CIRERA T5A IVECO PIT SLOT 12.297
83 123 DANI CASALS T1 BOWLER RCT VALLES 12.268
84 231 XAVI BERNUS T2 TOUAREG RCT VALLES 12.240
85 304 ANTONIO LEON T3 MERCEDES 180 LION SLOT 12.217
86 334 ANNA JUNCADELLA T6 PORSCHE 959 LLUM LLAMP PSR 12.204
87 201 JORDI MONTOLIU T2 PATROL SLOT VOLCANS 12.198
88 122 MIQUEL FABREGAT T1 SCHLESER LOGAN 12.179
89 520 ANDREU SERRAT T5A MAN PSR LLUM LLAMP 12.096
90 218 ISMAEL PEREZ T2 12.092
91 104 MARÇAL MOMPIO T1 BOWLER MR 12.048
92 110 J.CARLOS CAMPOY T1 BOWLER TOP TEAM 12.031
93 337 MARC VIDAL T3 HUMMER GAS+ 12.025
94 335 SISCU ESCLAPES T3 MITSUBISHI GAS+ 12.018
95 316 JORDI DOMINGO T3 PROTRUC TAMASLOT 12.017
96 216 JORDI GALCERAN T2 PATROL OUTSIDERS 11.977
97 301 MIQUEL ÀNGEL SIMÓ T3 HUMMER CASTELLTERÇOL 11.938
98 325 JORDI BOSOM T3 11.916
99 115 ERIC CARDONA T1 BOWLER TOP TEAM 11.892
100 514 JULI MONTROY T5A IVECO KIN PUNT 11.862
101 215 LUC BOSOM T2 PEUGEOT 405 SLOT PUIGCERDA 11.792
102 234 RAFA BENITO T6 MINI LLUM LLAMP PSR 11.791
103 120 JORDI MARTINEZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.776
104 221 JORDI SANCHEZ C. T2 MITSUBISHI PSR LLUM LLAMP 11.768
105 607 JOAN ORGA T6 AUDI TT MAMUTS 11.759
106 128 ISMAEL PEREZ T1 BOWLER SLOT PUIGCERDA 11.737
107 329 KIKO RENALIAS T3 HUMMER PSR LLUM LLAMP 11.733
108 614 BORJA PAJARES T5A DAF TAMASLOT 11.697
109 332 PERE GUARDIA T6 MINI LLUM LLAMP PSR 11.671
110 131 RAMON SANGRA T1 BOWLER RCT VALLES 11.637
111 107 JOSEP NEBOT T1 BOWLER TOP TEAM 11.571
112 305 FREDERIC MIRO T3 BMW X5 CASTELLTERÇOL 11.555
113 205 ALVARO RODRIGUEZ T2 HUMMER PST 11.445
114 232 ELI NUÑO T6 PORSCHE 959 LLUM LLAMP PSR 11.389
115 321 HERMANN MEINHART T3 MITSUBHISI OUTSIDERS 11.357
116 220 XAVIER PIJUAN T2 TOUAREG PIT SLOT 11.345
117 127 LUC BOSOM T1 SCHLESER SLOT PUIGCERDA 11.314
118 601 MIQUEL ÀNGEL SIMÓ T6 DELTA CASTELLTERÇOL 11.281
119 101 XAVIER MOSQUERA T1 BOWLER TOP TEAM 11.270
120 528 OSCAR CAPEL T5A IVECO EL SOT 11.251
121 106 TONI MORENO T1 SCHLESER TOP TEAM 11.199
122 203 TONI VIDAL T2 PATROL RCT VALLES 11.186
123 331 MONTSE EGEA T6 PORSCHE 959 LLUM LLAMP PSR 11.184
124 222 JOSEP CANET T2 TOUAREG RCT VALLES 11.172
125 113 CARLOS RAMIREZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.150
126 111 J. CARLOS LOPEZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.120
127 118 ALFONSO LOPEZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.007
128 116 JAVIER RAMIREZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.004
129 616 JORDI DOMINGO T5A MAN TAMASLOT 10.898
130 130 JOSEP CANET T1 BOWLER RCT VALLES 10.898
131 108 FRANCESC CIVIT T1 TOUAREG KIMXTA TEAM 10.855
132 102 DAVID GARRES T1 BOWLER LHS 10.750
133 223 SISCU ESCLAPES T2 MITSUBISHI GAS+ 10.749
134 209 CARLES GIL T2 HUMMER RCT VALLES 10.708
135 604 FREDERIC MIRO T6 TOYOTA CASTELLTERÇOL 10.705
136 214 ALBA BRUNAT T2 HUMMER OUTSIDERS 10.622
137 121 JAVIER OTIN T1 BOWLER TAMASLOT 10.621
138 112 JUAN JOSE SILLERO T1 BOWLER TOP TEAM 10.508
139 119 EDUARD GARCIA T1 BOWLER TOP TEAM 10.476
140 132 MARC VIDAL T1 BOWLER GAS+ 10.433
141 109 GABRIEL MELGUIZO T1 BOWLER PST 10.429
142 134 XAVI BERNUS T1 SCHLESER RCT VALLES 10.303
143 114 JORDI MORILLO T1 BOWLER TOP TEAM 9.976
144 105 ALBERTO DEGRACIA T1 BOWLER PST 9.898
145 225 JORDI CARREÑO T2 HUMMER RCT VALLES 9.805
146 133 JORDI CARREÑO T1 HUMMER RCT VALLES 9.792
147 117 JORDI MARTIN T1 BOWLER TOP TEAM 9.782
148 103 GONZALO BUSTAMANTE T1 BOWLER LHS 9.339
149 204 GABRIEL MELGUIZO T2 PAJERO PST 9.080
150 611 JOSE LUIS PEROLET T5B MAN TAMASLOT 8.986
151 315 JULI MONTROY T3 HUMMER KIN PUNT 8.095
152 306 JORDI MONTOLIU T3 TOUAREG SLOT VOLCANS 7.431
153 615 BORJA PAJARES T5B PINZAUER TAMASLOT 6.684
154 208 PEDRO ROMERO T2 PAJERO PST 5.849
155 602 ORIOL GRAU T6 LADA 1050 2VINT 5.704
156 211 ORIOL CAPDEVILA T2 PEUGEOT 405 RCT VALLES 5.224
157 507 LEO BARNES T5B MERCEDES MAMUTS 4.654
158 126 JORDI GALCERAN T1 BOWLER OUTSIDERS 4.616
159 206 TONI MORENO T2 TOUAREG TOP TEAM 4.581
160 505 JOAN PUIG T5A DAF 3.782
161 622 ALBERT RANERA T6 RANGE ROVER EL SOT 3.757
162 523 JORDI MARTI T5A TATRA GAS+ 3.490
163 504 JOSEP GIRBAU T5A MAN MAMUTS 2.732
164 508 ERIC QUINTANA T5A PEGASO RCT VALLES 2.524
165 508 ALVARO RODRIGUEZ T5A MAN PST 597
2 617 ADRIA PALOMAR T6 C4 LOGAN 14.959
3 327 DAVID MACARIO T3 PROTRUCK MR 14.947
4 516 BERNIE HUELTES T5A TATRA PIT SLOT 14.848
5 524 PAU PONTI T5A TATRA EL SOT 14.661
6 511 MARC BALANZA T5B TATRA BRF 14.659
7 606 JORDI SANCHEZ T6 SUZUKI MAMUTS 14.608
8 328 J.CARLES ESTEBANEZ T3 FORD PROTR. MR 14.541
9 623 PAU PONTI T6 PORSCHE EL SOT 14.529
10 313 LEO BARNES T3 FORD MAMUTS 14.392
11 309 DAVID NASARRE T3 HUMMER MR 14.366
12 527 J.RAMON MARTINEZ T5A IVECO RCT VALLES- PKS 14.308
13 519 J.CARLES ESTEBANEZ T5A TATRA MACANAN R. 14.242
14 510 MARC BALANZA T5A TATRA BRF 14.238
15 338 JOSEP BADELL T3 NISSAN NAVARA GAS+ 14.225
16 314 JORDI MIRANDA T3 HERRADOR BRF 14.115
17 605 DAVID NASARRE T6 BEATTLE MR 14.080
18 229 ALBERT RANERA T2 PEUGEOT 405 EL SOT 14.050
19 518 DAVID MACARIO T5A TATRA MR 14.034
20 538 XAVIER PIJUAN T5A TATRA PIT SLOT 14.027
21 233 DAVID BENITO T6 AUDI TT LLUM LLAMP PSR 14.025
22 502 QUICO GARRIGOS T5B IVECO SLOT VOLCANS 14.023
23 318 MIQUEL FABREGAT T3 HUMMER LOGAN 14.001
24 333 JOSEP DRETS T6 AUDI TT LLUM LLAMP PSR 13.998
25 512 JORDI MIRANDA T5A TATRA BRF 13.967
26 525 ALFONS BARCELO T5A TATRA EL SOT 13.897
27 307 XAVI OLIVE T5B IVECO SLOT VOLCANS 13.887
28 509 ALBERT AZPIAZU T5A IVECO BRF 13.818
57 326 BERNIE HUELTES T3 BMW PIT SLOT 13.813
29 124 ORIOL CAPDEVILA T1 BOWLER RCT VALLES 13.811
30 342 ALBERT CIRERA T6 CELICA PIT SLOT 13.797
56 336 JORDI MARTI T3 HUMMER GAS+ 13.785
31 312 JORDI SANCHEZ T3 MUSTANG MAMUTS 13.745
32 323 CARLES BRUNAT T3 MITSUBHISI OUTSIDERS 13.696
33 340 ALFONS BARCELO T3 BMW EL SOT 13.683
34 343 EDUARD JIMENEZ T6 KARMANN PIT SLOT 13.672
35 521 TONI ROSET T5B MAN PSR 13.656
36 303 MARC GRAU T3 PAJERO 2VINT 13.622
37 522 RAMON SANGRA T5A MAN RCT VALLES 13.607
38 530 EDUARD JIMENEZ T5A MAN PIT SLOT 13.558
60 210 DANI CASALS T2 P-405 RCT VALLES 13.491
59 320 MANEL PALOMAR T3 BMW X6 13.472
58 616 CARLES MARTINEZ T6 AUDI TT PSR 13.454
61 317 JAVIER OTIN T3 MITSUBISHI TAMASLOT 13.450
39 613 TXOMIN ALMUZARA T5B MAN TAMASLOT 13.394
40 618 MANEL PALOMAR T6 BEATTLE LOGAN 13.386
41 612 TXOMIN ALMUZARA T5A DAF TAMASLOT 13.338
42 330 JORDI SANCHEZ C. T3 HUMMER PSR LLUM LLAMP 13.329
43 517 CARLES BRUNAT T5B MAN OUTSIDERS 13.316
44 603 MARC GRAU T6 PEUGEOT 205 2VINT 13.254
45 311 JOAN PUIG T3 PRO TRUCK - 13.250
46 302 ORIOL GRAU T3 PRO TRUCK 2VINT 13.239
47 230 OSCAR CAPEL T2 PEUGEOT 405 EL SOT 13.208
48 308 QUICO GARRIGOS T3 BOWLER SLOT VOLCANS 13.194
49 217 MARK BOSOM T2 PEUGEOT 405 SLOT PUIGCERDA 13.187
50 515 CARLES MARTINEZ T5B PEGASO PSR 13.114
51 621 ANDREU SERRAT T6 AUDI TT PSR LLUM LLAMP 13.076
52 513 JOSEP PEREZ T5A IVECO KI 13.065
53 609 JOSEP PEREZ T6 RS200 KIN PUNT 13.046
54 506 JOAN ORGA T5A TATRA MAMUTS 13.006
55 129 TONI ROSET T1 SCHELESSER PSR 12.999
62 503 MARÇAL MOMPIO T5A MAN MR 12.977
63 324 MARK BOSOM T3 PROTRUC SLOT PUIGCERDA 12.944
64 610 JOSE LUIS PEROLET T5A DAF TAMASLOT 12.934
65 207 JOSEP NEBOT T2 PEUGEOT 405 SLOT HORTA 12.880
66 212 MANEL SORIANO T2 PATROL RCT VALLES 12.803
67 501 ANTONIO LEON T5A PINZAUER LION SLOT 12.764
68 310 JOSEP GIRBAU T3 PRO TRUCK MAMUTS 12.739
69 526 DOMENEC QUINTANA T5B MAN RCT VALLES 12.722
70 620 KIKO RENALIAS T6 PORSCHE PSR LLUM LLAMP 12.663
71 137 TONI VIDAL T1 BOWLER RCT VALLES 12.621
72 227 DOMENEC QUINTANA T2 PATROL RCT VALLES 12.600
73 228 J.RAMON MARTINEZ T2 PATROL RCT VALLES 12.588
74 226 RAMON QUER T2 PEUGEOT 405 GAS+ 12.541
75 202 XAVI OLIVE T2 PATROL SLOT VOLCANS 12.461
76 213 HERMANN MEINHART T2 PATROL OUTSIDERS 12.441
77 125 MANEL SORIANO T1 BOWLER RCT VALLES 12.431
78 341 RAMON QUER T3 NISSAN NAVARA GAS+ 12.367
79 224 JOSEP BADELL T2 PEUGEOT 405 GAS+ 12.345
80 219 JORDI BOSOM T2 PEUGEOT 405 SLOT PUIGCERDA 12.317
81 322 ALBA BRUNAT T3 HUMMER OUTSIDERS 12.300
82 529 ALBERT CIRERA T5A IVECO PIT SLOT 12.297
83 123 DANI CASALS T1 BOWLER RCT VALLES 12.268
84 231 XAVI BERNUS T2 TOUAREG RCT VALLES 12.240
85 304 ANTONIO LEON T3 MERCEDES 180 LION SLOT 12.217
86 334 ANNA JUNCADELLA T6 PORSCHE 959 LLUM LLAMP PSR 12.204
87 201 JORDI MONTOLIU T2 PATROL SLOT VOLCANS 12.198
88 122 MIQUEL FABREGAT T1 SCHLESER LOGAN 12.179
89 520 ANDREU SERRAT T5A MAN PSR LLUM LLAMP 12.096
90 218 ISMAEL PEREZ T2 12.092
91 104 MARÇAL MOMPIO T1 BOWLER MR 12.048
92 110 J.CARLOS CAMPOY T1 BOWLER TOP TEAM 12.031
93 337 MARC VIDAL T3 HUMMER GAS+ 12.025
94 335 SISCU ESCLAPES T3 MITSUBISHI GAS+ 12.018
95 316 JORDI DOMINGO T3 PROTRUC TAMASLOT 12.017
96 216 JORDI GALCERAN T2 PATROL OUTSIDERS 11.977
97 301 MIQUEL ÀNGEL SIMÓ T3 HUMMER CASTELLTERÇOL 11.938
98 325 JORDI BOSOM T3 11.916
99 115 ERIC CARDONA T1 BOWLER TOP TEAM 11.892
100 514 JULI MONTROY T5A IVECO KIN PUNT 11.862
101 215 LUC BOSOM T2 PEUGEOT 405 SLOT PUIGCERDA 11.792
102 234 RAFA BENITO T6 MINI LLUM LLAMP PSR 11.791
103 120 JORDI MARTINEZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.776
104 221 JORDI SANCHEZ C. T2 MITSUBISHI PSR LLUM LLAMP 11.768
105 607 JOAN ORGA T6 AUDI TT MAMUTS 11.759
106 128 ISMAEL PEREZ T1 BOWLER SLOT PUIGCERDA 11.737
107 329 KIKO RENALIAS T3 HUMMER PSR LLUM LLAMP 11.733
108 614 BORJA PAJARES T5A DAF TAMASLOT 11.697
109 332 PERE GUARDIA T6 MINI LLUM LLAMP PSR 11.671
110 131 RAMON SANGRA T1 BOWLER RCT VALLES 11.637
111 107 JOSEP NEBOT T1 BOWLER TOP TEAM 11.571
112 305 FREDERIC MIRO T3 BMW X5 CASTELLTERÇOL 11.555
113 205 ALVARO RODRIGUEZ T2 HUMMER PST 11.445
114 232 ELI NUÑO T6 PORSCHE 959 LLUM LLAMP PSR 11.389
115 321 HERMANN MEINHART T3 MITSUBHISI OUTSIDERS 11.357
116 220 XAVIER PIJUAN T2 TOUAREG PIT SLOT 11.345
117 127 LUC BOSOM T1 SCHLESER SLOT PUIGCERDA 11.314
118 601 MIQUEL ÀNGEL SIMÓ T6 DELTA CASTELLTERÇOL 11.281
119 101 XAVIER MOSQUERA T1 BOWLER TOP TEAM 11.270
120 528 OSCAR CAPEL T5A IVECO EL SOT 11.251
121 106 TONI MORENO T1 SCHLESER TOP TEAM 11.199
122 203 TONI VIDAL T2 PATROL RCT VALLES 11.186
123 331 MONTSE EGEA T6 PORSCHE 959 LLUM LLAMP PSR 11.184
124 222 JOSEP CANET T2 TOUAREG RCT VALLES 11.172
125 113 CARLOS RAMIREZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.150
126 111 J. CARLOS LOPEZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.120
127 118 ALFONSO LOPEZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.007
128 116 JAVIER RAMIREZ T1 BOWLER TOP TEAM 11.004
129 616 JORDI DOMINGO T5A MAN TAMASLOT 10.898
130 130 JOSEP CANET T1 BOWLER RCT VALLES 10.898
131 108 FRANCESC CIVIT T1 TOUAREG KIMXTA TEAM 10.855
132 102 DAVID GARRES T1 BOWLER LHS 10.750
133 223 SISCU ESCLAPES T2 MITSUBISHI GAS+ 10.749
134 209 CARLES GIL T2 HUMMER RCT VALLES 10.708
135 604 FREDERIC MIRO T6 TOYOTA CASTELLTERÇOL 10.705
136 214 ALBA BRUNAT T2 HUMMER OUTSIDERS 10.622
137 121 JAVIER OTIN T1 BOWLER TAMASLOT 10.621
138 112 JUAN JOSE SILLERO T1 BOWLER TOP TEAM 10.508
139 119 EDUARD GARCIA T1 BOWLER TOP TEAM 10.476
140 132 MARC VIDAL T1 BOWLER GAS+ 10.433
141 109 GABRIEL MELGUIZO T1 BOWLER PST 10.429
142 134 XAVI BERNUS T1 SCHLESER RCT VALLES 10.303
143 114 JORDI MORILLO T1 BOWLER TOP TEAM 9.976
144 105 ALBERTO DEGRACIA T1 BOWLER PST 9.898
145 225 JORDI CARREÑO T2 HUMMER RCT VALLES 9.805
146 133 JORDI CARREÑO T1 HUMMER RCT VALLES 9.792
147 117 JORDI MARTIN T1 BOWLER TOP TEAM 9.782
148 103 GONZALO BUSTAMANTE T1 BOWLER LHS 9.339
149 204 GABRIEL MELGUIZO T2 PAJERO PST 9.080
150 611 JOSE LUIS PEROLET T5B MAN TAMASLOT 8.986
151 315 JULI MONTROY T3 HUMMER KIN PUNT 8.095
152 306 JORDI MONTOLIU T3 TOUAREG SLOT VOLCANS 7.431
153 615 BORJA PAJARES T5B PINZAUER TAMASLOT 6.684
154 208 PEDRO ROMERO T2 PAJERO PST 5.849
155 602 ORIOL GRAU T6 LADA 1050 2VINT 5.704
156 211 ORIOL CAPDEVILA T2 PEUGEOT 405 RCT VALLES 5.224
157 507 LEO BARNES T5B MERCEDES MAMUTS 4.654
158 126 JORDI GALCERAN T1 BOWLER OUTSIDERS 4.616
159 206 TONI MORENO T2 TOUAREG TOP TEAM 4.581
160 505 JOAN PUIG T5A DAF 3.782
161 622 ALBERT RANERA T6 RANGE ROVER EL SOT 3.757
162 523 JORDI MARTI T5A TATRA GAS+ 3.490
163 504 JOSEP GIRBAU T5A MAN MAMUTS 2.732
164 508 ERIC QUINTANA T5A PEGASO RCT VALLES 2.524
165 508 ALVARO RODRIGUEZ T5A MAN PST 597
No hay comentarios:
Publicar un comentario