domingo, 6 de julio de 2014

CLASIFICACION FINAL RALLY EL TOSCON : TODAS LAS CATEGORIAS, TODOS LOS RESULTADOS - INFORME COMPLETO DESDE LAS PALMAS DE LA GRAN CANARIA (ESPAÑA)

INFORME DEL  JLRACING SLOT 



N.º PILOTO G COCHE T1 T2 T3 T4 B1


1 Jorge Trujillo WRC Toyota Celica 45,30 45,54 44,95 39,94 175,72

2 Marco Acosta WRC Toyota Celica 53,75 44,60 50,04 44,05 192,44

3 Victor Garcia SN-R Subaru Imprezza 56,19 47,94 52,13 44,63 200,89

4 Alexis Deniz H3 BMW M1 58,78 50,52 50,47 43,89 203,66

5 Raul Medina SN-GT Aston Martin 57,10 49,45 51,56 46,24 204,36

6 Dani Cuesta A/K Ferrari 360 55,69 53,23 50,19 45,37 204,48

7 Josue Bolaños SN-R Subaru Imprezza 59,63 49,42 51,15 45,17 205,37

8 Jose Mario Alonso H3 Porsche 911 SC 55,22 51,44 53,62 47,67 207,96

9 Reinaldo Gonzalez SN-R Subaru Imprezza 57,54 50,00 54,06 47,76 209,36

10 Sergio Aleman A/k Toyota Celica 56,91 52,23 51,51 48,88 209,53

11 Javier Garcia SN-GT Audi R8 61,22 50,26 50,94 47,12 209,54

12 Fran Reina SN-GT Aston Martin 54,90 54,14 56,35 44,39 209,78

13 Adonis Quintana SN-GT Porsche 997 58,03 52,59 53,19 51,44 215,25

14 Freddy Garcia A/K Toyota Celica 58,46 49,42 59,77 47,93 215,58

15 Yeray Gonzalez H3 Ferrari GTO 57,97 53,99 57,15 47,37 216,48

16 Adela Baez H3 PANTERA 59,24 49,49 59,24 48,92 216,88

17 Dani Acosta SN-GT Porsche 997 63,48 52,79 55,46 48,55 220,28

18 Jose Quintana A/K Aston Martin 58,19 52,59 59,46 52,07 222,32

19 Gabriel Monserrat N Subaru Imprezza 64,82 55,48 56,74 50,56 227,60

20 Fran Ginory N Subaru Imprezza 65,29 54,33 57,60 50,67 227,88

21 Jose Morales N Subaru Imprezza 63,45 56,03 56,68 52,16 228,31

22 Juan Carlos Fleitas N-Pr Subaru Imprezza 63,65 57,34 58,55 49,12 228,66

23 Zuri Acosta SN-GT Porsche 997 70,81 52,84 56,79 49,15 229,59

24 Octavio Velazquez N Subaru Imprezza 63,19 54,73 61,73 50,71 230,36

25 F. Angel Perez H2 BMW M1 63,90 58,08 59,15 50,11 231,24

26 Yonathan Hernandez N Subaru Imprezza 64,46 54,31 60,21 53,71 232,69

27 Susy Robaina SN-GT Aston Martin 63,54 58,27 59,19 51,76 232,76

28 Teo Ramos N-Pr Subaru Imprezza 66,86 57,12 59,42 55,66 239,06

29 Victor Hernandez H2 BMW M1 65,93 60,13 60,48 52,61 239,15

30 Jonathan Rodriguez SN-GT Audi R8 65,26 58,03 64,47 51,77 239,53

31 Vicente Perera N Subaru Imprezza 67,88 60,37 59,69 52,03 239,97

32 Airan Herrera SN-GT Porsche 997 68,43 59,59 60,67 54,15 242,84

33 Yeray Ramirez H2 Renault Alpine 68,25 63,51 61,71 51,39 244,85

34 Lorenzo Reina SN-GT Aston Martin 70,88 58,29 61,74 55,99 246,90

35 Jesus Olbes N-Pr Subaru Imprezza 67,26 65,95 64,51 58,04 255,76

36 Oswaldo Medina N-Pr Subaru Imprezza 87,66 79,26 56,82 49,48 273,21

37 Tino N Subaru Imprezza 74,91 67,87 69,35 61,32 273,44

38 Isidro N-Pr Subaru Imprezza 90,00 76,76 60,33 48,20 275,29 


N.º PILOTO G COCHE Clas. 1 T5 T6 T7 T8 B2 Clas. 2


1 Jorge Trujillo WRC Toyota Celica 175,72 45,39 38,43 44,70 36,50 165,02 340,74

2 Marco Acosta WRC Toyota Celica 192,44 49,73 43,69 44,65 41,16 179,23 371,67

3 Victor Garcia SN-R Subaru Imprezza 203,66 53,70 46,82 48,10 44,24 192,85 396,51

4 Alexis Deniz H3 BMW M1 200,89 55,09 46,54 48,79 45,92 196,34 397,23

5 Raul Medina SN-GT Aston Martin 204,48 55,24 48,42 48,57 44,52 196,75 401,23

6 Dani Cuesta A/K Ferrari 360 205,37 55,23 48,39 49,94 44,79 198,36 403,73

7 Josue Bolaños SN-R Subaru Imprezza 204,36 55,12 49,36 50,64 44,31 199,43 403,79

8 Jose Mario Alonso H3 Porsche 911 SC 209,53 53,95 47,46 54,21 44,95 200,56 410,09

9 Reinaldo Gonzalez SN-R Subaru Imprezza 209,36 56,59 50,04 50,37 45,10 202,09 411,45

10 Sergio Aleman A/k Toyota Celica 209,54 56,77 54,79 49,68 45,99 207,22 416,76

11 Javier Garcia SN-GT Audi R8 216,48 57,08 49,34 50,48 44,87 201,77 418,25

12 Fran Reina SN-GT Aston Martin 207,96 57,29 54,68 54,25 44,69 210,91 418,87

13 Adonis Quintana SN-GT Porsche 997 216,88 59,48 49,10 52,05 46,38 207,00 423,88

14 Freddy Garcia A/K Toyota Celica 215,58 57,04 54,10 52,89 45,10 209,13 424,71

15 Yeray Gonzalez H3 Ferrari GTO 220,28 64,59 50,44 51,28 45,84 212,14 432,42

16 Adela Baez H3 PANTERA 215,25 60,10 57,74 56,57 45,82 220,22 435,47

17 Dani Acosta SN-GT Porsche 997 229,59 54,29 47,99 59,74 45,36 207,37 436,96

18 Jose Quintana A/K Aston Martin 222,32 59,00 52,71 56,99 48,43 217,13 439,45

19 Gabriel Monserrat N Subaru Imprezza 227,88 62,20 55,58 54,59 47,72 220,09 447,97

20 Fran Ginory N Subaru Imprezza 228,66 61,80 55,21 54,89 49,44 221,34 450,00

21 Jose Morales N Subaru Imprezza 227,60 63,43 54,56 55,65 49,26 222,90 450,50

22 Juan Carlos Fleitas N-Pr Subaru Imprezza 228,31 61,08 54,26 57,46 49,62 222,42 450,73

23 Zuri Acosta SN-GT Porsche 997 209,78 53,93 90,00 55,46 42,89 242,27 452,05

24 Octavio Velazquez N Subaru Imprezza 232,76 60,34 56,35 55,08 50,11 221,88 454,64

25 F. Angel Perez H2 BMW M1 231,24 61,97 57,66 55,76 49,77 225,16 456,40

26 Yonathan Hernandez N Subaru Imprezza 230,36 63,78 55,46 57,03 49,96 226,22 456,58

27 Susy Robaina SN-GT Aston Martin 232,69 64,52 55,75 59,30 51,43 231,01 463,70

28 Teo Ramos N-Pr Subaru Imprezza 239,97 62,92 55,68 57,84 49,95 226,39 466,36

29 Victor Hernandez H2 BMW M1 239,15 68,49 56,16 56,01 48,67 229,33 468,48

30 Jonathan Rodriguez SN-GT Audi R8 244,85 61,58 58,19 59,79 47,92 227,48 472,33

31 Vicente Perera N Subaru Imprezza 239,53 69,25 55,25 58,25 51,40 234,15 473,68

32 Airan Herrera SN-GT Porsche 997 239,06 61,50 66,85 61,08 52,25 241,68 480,74

33 Yeray Ramirez H2 Renault Alpine 242,84 63,99 59,19 61,30 53,51 237,99 480,83

34 Lorenzo Reina SN-GT Aston Martin 275,29 56,23 54,40 53,76 48,46 212,84 488,13

35 Jesus Olbes N-Pr Subaru Imprezza 246,90 65,00 59,20 59,47 58,94 242,61 489,51

36 Oswaldo Medina N-Pr Subaru Imprezza 273,21 61,84 55,31 56,26 49,50 222,91 496,12

37 Tino N Subaru Imprezza 255,76 66,60 59,73 60,95 56,66 243,93 499,69

38 Isidro N-Pr Subaru Imprezza 273,44 73,01 75,16 72,72 63,61 284,51 557,95


N.º PILOTO G COCHE Clas. 2 T9 T10 T11 T12 B3 Clas. 3


1 Jorge Trujillo WRC Toyota Celica 340,74 43,86 38,96 39,67 35,78 158,27 499,01

2 Marco Acosta WRC Toyota Celica 371,67 52,56 43,65 43,96 39,97 180,13 551,80

3 Victor Garcia SN-R Subaru Imprezza 396,51 53,93 47,10 48,31 42,84 192,17 588,68

4 Alexis Deniz H3 BMW M1 397,23 56,26 46,68 47,53 44,91 195,38 592,62

5 Raul Medina SN-GT Aston Martin 401,23 54,61 47,93 47,07 43,49 193,10 594,33

6 Dani Cuesta A/K Ferrari 360 403,72 54,59 46,88 47,14 43,59 192,20 595,92

7 Josue Bolaños SN-R Subaru Imprezza 403,79 53,50 47,11 48,75 43,49 192,85 596,63

8 Jose Mario Alonso H3 Porsche 911 SC 410,09 53,42 47,38 48,07 43,77 192,64 602,73

9 Reinaldo Gonzalez SN-R Subaru Imprezza 411,45 55,81 48,52 49,41 44,63 198,36 609,81

10 Fran Reina SN-GT Aston Martin 418,87 54,88 52,56 48,79 44,12 200,35 619,21

11 Javier Garcia SN-GT Audi R8 418,25 54,56 51,65 54,49 44,98 205,68 623,93

12 Adonis Quintana SN-GT Porsche 997 423,88 55,23 50,33 52,07 43,82 201,45 625,33

13 Sergio Aleman A/k Toyota Celica 416,76 55,74 55,84 53,22 48,41 213,21 629,97

14 Freddy Garcia A/K Toyota Celica 424,71 56,36 48,89 57,54 44,40 207,19 631,90

15 Dani Acosta SN-GT Porsche 997 436,96 53,84 47,66 51,28 44,59 197,37 634,33

16 Yeray Gonzalez H3 Ferrari GTO 432,42 59,76 49,46 50,76 45,01 204,99 637,41

17 Jose Quintana A/K Aston Martin 439,44 61,12 49,31 51,90 49,12 211,45 650,89

18 Adela Baez H3 PANTERA 435,47 56,79 55,17 59,35 51,15 222,45 657,92

19 Zuri Acosta SN-GT Porsche 997 452,04 53,99 53,52 53,96 48,52 209,98 662,03

20 Gabriel Monserrat N Subaru Imprezza 447,97 61,54 53,25 54,55 47,58 216,92 664,89

21 Juan Carlos Fleitas N-Pr Subaru Imprezza 450,73 60,01 53,82 54,20 49,45 217,48 668,20

22 Octavio Velazquez N Subaru Imprezza 454,64 60,67 53,65 53,57 47,83 215,72 670,36

23 Jose Morales N Subaru Imprezza 450,50 60,94 56,01 55,09 48,75 220,78 671,27

24 Fran Ginory N Subaru Imprezza 450,00 61,12 53,39 53,96 53,49 221,96 671,96

25 Yonathan Hernandez N Subaru Imprezza 456,59 59,79 53,31 54,52 48,67 216,30 672,88

26 F. Angel Perez H2 BMW M1 456,40 62,82 57,19 56,95 50,12 227,08 683,48

27 Susy Robaina SN-GT Aston Martin 463,70 61,40 59,09 57,11 50,03 227,63 691,32

28 Teo Ramos N-Pr Subaru Imprezza 466,36 62,08 57,92 56,03 49,09 225,12 691,48

29 Jonathan Rodriguez SN-GT Audi R8 472,33 62,88 53,95 61,58 43,30 221,71 694,05

30 Victor Hernandez H2 BMW M1 468,48 63,94 57,04 56,89 49,22 227,09 695,57

31 Lorenzo Reina SN-GT Aston Martin 488,13 58,02 51,37 51,22 48,93 209,54 697,67

32 Vicente Perera N Subaru Imprezza 473,68 64,47 55,58 56,12 54,90 231,07 704,75

33 Oswaldo Medina N-Pr Subaru Imprezza 496,13 59,86 52,10 53,66 49,36 214,98 711,10

34 Airan Herrera SN-GT Porsche 997 480,74 64,52 58,35 66,65 53,87 243,38 724,12

35 Yeray Ramirez H2 Renault Alpine 480,83 68,03 61,63 60,85 55,67 246,18 727,01

36 Tino N Subaru Imprezza 499,69 68,18 60,23 57,82 54,67 240,90 740,59

37 Jesus Olbes N-Pr Subaru Imprezza 489,51 66,96 62,14 61,82 65,49 256,41 745,92


38 Isidro N-Pr Subaru Imprezza 557,95 71,84 65,81 71,29 63,12 272,06 830,01


N.º PILOTO G COCHE C. Final Dif 1º Dif Ant


1 Jorge Trujillo WRC Toyota Celica 663,18

2 Marco Acosta WRC Toyota Celica 728,74 65,56 65,56

3 Victor Garcia SN-R Subaru Imprezza 783,51 120,33 54,77

4 Raul Medina SN-GT Aston Martin 784,81 121,63 1,30

5 Alexis Deniz H3 BMW M1 785,32 122,14 0,51

6 Dani Cuesta A/K Ferrari 360 787,61 124,43 2,29

7 Josue Bolaños SN-R Subaru Imprezza 789,00 125,82 1,39

8 Jose Mario Alonso H3 Porsche 911 SC 795,90 132,72 6,90

9 Reinaldo Gonzalez SN-R Subaru Imprezza 808,21 145,03 12,31

10 Fran Reina SN-GT Aston Martin 815,10 151,92 6,89

11 Adonis Quintana SN-GT Porsche 997 826,55 163,37 11,45

12 Javier Garcia SN-GT Audi R8 828,03 164,85 1,48

13 Freddy Garcia A/K Toyota Celica 833,31 170,13 5,28

14 Dani Acosta SN-GT Porsche 997 833,90 170,72 0,59

15 Yeray Gonzalez H3 Ferrari GTO 839,01 175,83 5,11

16 Sergio Aleman A/k Toyota Celica 843,73 180,55 4,72

17 Zuri Acosta SN-GT Porsche 997 865,75 202,57 22,02

18 Jose Quintana A/K Aston Martin 874,28 211,10 8,53

19 Adela Baez H3 PANTERA 875,15 211,97 0,87

20 Gabriel Monserrat N Subaru Imprezza 877,85 214,67 2,70

21 Juan Carlos Fleitas N-Pr Subaru Imprezza 883,44 220,26 5,59

22 Octavio Velazquez N Subaru Imprezza 885,40 222,22 1,96

23 Yonathan Hernandez N Subaru Imprezza 888,24 225,06 2,84

24 Jose Morales N Subaru Imprezza 889,49 226,31 1,25

25 Fran Ginory N Subaru Imprezza 891,27 228,09 1,78

26 F. Angel Perez H2 BMW M1 902,73 239,55 11,46

27 Lorenzo Reina SN-GT Aston Martin 906,55 243,37 3,82

28 Susy Robaina SN-GT Aston Martin 912,64 249,46 6,09

29 Jonathan Rodriguez SN-GT Audi R8 916,25 253,07 3,61

30 Teo Ramos N-Pr Subaru Imprezza 918,10 254,92 1,85

31 Oswaldo Medina N-Pr Subaru Imprezza 922,47 259,29 4,37

32 Victor Hernandez H2 BMW M1 930,14 266,96 7,67

33 Vicente Perera N Subaru Imprezza 933,38 270,20 3,24

34 Airan Herrera SN-GT Porsche 997 945,12 281,94 11,74

35 Yeray Ramirez H2 Renault Alpine 965,11 301,93 19,99

36 Tino N Subaru Imprezza 983,70 320,52 18,59

37 Jesus Olbes N-Pr Subaru Imprezza 985,53 322,35 1,83


38 Isidro N-Pr Subaru Imprezza 1116,65 453,47 131,12

No hay comentarios:

Publicar un comentario