POS PILOTO CAT E1 TR1 E1 TR2 E1 TR3 E1 TR4 E1 TR5 ET 1 E1 TR1 E2 TR2 E2 TR3 E2 TR4 E2 TR5 ET 2 E3 TR1 E3 TR2 E3 TR3 E3 TR4 E3 TR5 ET 3 TOTAL
1 HEREDIA, CARLES WRS 61,21 44,32 60,25 55,39 55,88 277,05 55,09 40,37 55,37 44,86 54,93 250,61 52,02 39,73 53,43 43,84 51,39 240,42 768,08
2 PEDROSA, ALEX SR 58,72 49,07 59,57 51,08 55,57 274,00 55,97 49,68 59,28 50,34 55,92 271,19 51,74 43,35 55,31 45,65 55,00 251,05 796,23
3 PAMIES, JOAN WRS 56,17 43,54 67,62 53,40 57,93 278,65 54,10 42,63 58,82 47,62 56,57 259,74 51,96 41,43 57,63 52,58 57,04 260,64 799,02
4 HERNANDEZ, CARLES SR 57,79 45,33 58,93 51,81 59,80 273,66 59,65 44,34 58,32 49,92 56,04 268,27 55,46 43,39 57,42 48,97 54,04 259,28 801,21
5 CASTELA, CARLES SR 63,94 50,38 61,93 49,20 55,52 280,95 55,05 43,37 62,56 47,77 53,97 262,72 55,64 42,13 59,32 47,46 55,65 260,19 803,86
6 GARRIGOS, J.C. SGT 64,17 44,20 66,09 52,94 56,17 283,57 55,15 42,52 63,13 49,85 56,46 267,10 55,51 42,57 57,34 47,90 54,21 257,52 808,20
7 MARQUEZ, PEDRO SGT 65,29 48,85 64,89 54,74 62,72 296,50 55,09 42,86 64,46 47,45 57,43 267,29 57,79 42,81 58,34 47,25 55,10 261,29 825,07
8 ALONSO, IVAN OSC 61,55 46,43 60,51 52,28 59,60 280,35 58,29 44,43 58,65 55,03 57,73 274,12 59,19 43,91 59,02 50,74 57,85 270,71 825,18
9 DIAZ, JOAN SR 62,79 47,24 61,98 52,19 60,33 284,53 63,58 44,30 64,03 52,74 59,11 283,75 57,82 44,79 62,07 53,13 60,21 278,02 846,30
10 MONSO, JAUME OSC 65,77 47,88 66,82 57,05 61,40 298,93 60,67 46,00 62,36 51,05 59,18 279,26 58,19 44,64 60,81 52,94 58,36 274,94 853,12
11 SOLER, XAVI OSC 63,56 51,28 66,56 57,42 61,42 300,24 58,42 46,19 61,57 53,55 61,92 281,64 66,32 45,45 59,16 50,82 57,85 279,60 861,48
12 CULLELL, CARLES OSC 59,26 48,34 64,73 57,66 63,97 293,96 58,24 46,01 62,43 53,89 62,08 282,66 62,62 46,51 65,25 55,22 61,57 291,17 867,79
13 PEREIRA, J.M. SR 71,13 44,45 68,29 54,91 64,44 303,21 62,20 45,93 66,49 52,15 61,08 287,85 57,68 44,97 64,63 50,78 59,35 277,42 868,47
14 RODRIGUEZ, JOAN SR 70,01 48,57 69,33 54,48 66,97 309,36 60,17 47,61 66,98 51,42 63,66 289,84 65,77 48,35 64,77 50,48 58,92 288,28 887,48
15 GALLEGO, DAVID SC 69,37 49,34 68,03 58,02 68,60 313,37 69,71 49,35 64,13 54,37 62,57 300,12 61,84 47,72 66,94 54,46 63,37 294,33 907,82
16 LOPEZ, ANGEL SGT 72,29 50,23 70,30 62,87 65,13 320,82 61,22 48,44 72,09 53,98 64,03 299,76 59,79 46,94 73,37 55,98 60,28 296,35 916,93
17 MARTI, JAUME OSC 66,79 50,32 71,34 60,22 67,29 315,96 64,42 50,73 66,76 56,26 65,31 303,47 62,85 50,36 67,05 55,05 65,32 300,63 920,07
18 BARNES, LEO OSC 65,71 51,19 67,84 57,00 65,58 307,32 67,05 51,01 74,27 60,95 66,72 319,99 62,21 48,94 68,17 54,85 63,53 297,70 925,01
19 BERRUEZO, MIQUEL N 67,32 51,54 72,43 58,18 68,72 318,18 65,62 49,93 69,02 56,15 66,03 306,75 71,77 47,78 65,55 55,86 68,01 308,97 933,90
20 FERRAN, EDUARD N 67,10 54,65 72,54 59,65 67,29 321,22 63,71 50,03 69,28 56,37 65,39 304,77 66,37 50,57 68,34 57,46 66,99 309,73 935,72
21 AURET, JORDI OSC 72,67 53,70 70,47 57,49 68,76 323,09 65,11 49,68 69,52 56,68 68,96 309,94 63,14 54,19 66,43 55,26 63,95 302,96 935,99
22 SANGRADOR, IBAN OSC 68,45 54,27 71,73 60,32 69,71 324,49 66,84 50,23 68,56 64,40 65,17 315,19 63,10 49,66 66,50 58,03 69,06 306,35 946,02
23 SABATES, PERE OSC 67,15 52,59 71,74 61,09 72,00 324,57 65,69 51,24 71,30 59,18 69,58 316,99 65,58 49,16 69,64 56,20 65,93 306,50 948,06
24 LOMBARTE, IGNASI SR 93,68 49,20 74,70 55,47 65,94 338,99 66,72 48,78 68,52 61,37 71,74 317,12 64,03 52,18 69,45 58,11 63,61 307,37 963,47
25 ALARCON, OSCAR OSC 76,91 54,98 69,46 58,97 71,08 331,41 68,83 50,65 67,46 58,06 66,91 311,90 66,49 53,60 76,80 58,71 65,94 321,53 964,84
26 ALONSO, EDUARD NI 72,52 53,92 80,05 60,34 74,90 341,73 67,43 50,54 71,07 59,20 68,81 317,04 65,65 53,99 70,24 58,88 68,91 317,67 976,44
27 GRAU, MARC OSC 68,93 57,91 74,04 62,63 71,58 335,08 71,90 50,94 70,53 59,71 72,05 325,14 70,36 52,18 68,38 58,73 71,61 321,26 981,48
28 ORGA, JOAN OSC 70,37 53,74 72,44 69,51 72,40 338,46 67,38 52,67 71,94 60,47 70,41 322,86 66,98 51,55 73,16 59,51 69,42 320,62 981,94
29 BASI, ELOI NI 74,32 55,21 73,48 57,80 81,65 342,47 66,94 52,89 80,13 59,63 73,16 332,75 75,23 53,87 70,70 60,59 70,74 331,13 1006,35
30 JURADO, RAFA SR 76,79 57,87 81,66 62,89 77,16 356,37 66,38 50,45 73,90 62,18 69,93 322,83 71,48 53,67 73,84 57,63 70,82 327,44 1006,64
31 FERRAN, MARC N 78,88 56,80 84,48 65,96 78,13 364,24 78,58 51,61 72,02 61,91 76,31 340,43 65,08 52,60 70,33 61,46 69,36 318,83 1023,50
32 MAS, JOSEP N 76,86 56,83 75,18 63,99 78,13 350,99 74,70 57,51 78,23 64,80 77,32 352,57 72,26 59,22 73,79 63,18 71,64 340,08 1043,64
33 BASI, ALBERT C 84,59 57,37 75,64 67,26 75,58 360,44 79,59 56,26 73,63 67,38 72,77 349,62 75,73 56,77 74,36 68,68 73,25 348,79 1058,86
34 PEREIRA, JOAN NI 74,23 58,15 120,00 66,19 70,93 389,50 72,39 58,95 78,01 59,77 78,23 347,35 72,16 54,68 74,24 63,64 72,23 336,94 1073,79
35 SANTAULARIA, MIQUELC 77,27 59,22 79,35 65,76 78,29 359,90 83,97 56,46 79,93 64,90 76,37 361,62 74,41 56,17 80,49 65,40 76,56 353,02 1074,54
36 VELAZQUEZ, CARLES N 79,17 59,66 78,60 64,95 75,61 357,97 78,04 59,60 80,40 65,15 74,30 357,48 75,99 57,12 84,93 66,49 75,73 360,25 1075,70
No hay comentarios:
Publicar un comentario